どうも。すぎやんです。
2021/11/12の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2120 | LIFULL | 東証1 | -20.9 | 295 |
2138 | クルーズ | JQ | -17.7 | 1090 |
3083 | シーズメン | JQ | -46.1 | 1018 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 東証1 | -19.4 | 3850 |
3185 | 夢展望 | 東証M | -17.3 | 303 |
3936 | グローバルウェイ | 東証M | -35.0 | 1541 |
3964 | オークネット | 東証1 | -20.9 | 1780 |
4124 | 大阪油化工業 | JQ | -15.3 | 2284 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 東証1 | -15.6 | 584 |
4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 東証1 | -18.1 | 1111 |
5707 | 東邦亜鉛 | 東証1 | -19.9 | 2406 |
6096 | レアジョブ | 東証1 | -32.7 | 882 |
6541 | グレイステクノロジー | 東証1 | -58.7 | 510 |
6554 | エスユーエス | 東証M | -30.0 | 646 |
6558 | クックビズ | 東証M | -27.0 | 1170 |
6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 東証2 | -24.4 | 1287 |
6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 東証1 | -27.5 | 1504 |
7078 | INCLUSIVE | 東証M | -44.3 | 1802 |
7187 | ジェイリース | 東証1 | -17.2 | 1900 |
7198 | アルヒ | 東証1 | -17.1 | 1081 |
7320 | 日本リビング保証 | 東証M | -15.2 | 3065 |
7356 | Retty | 東証M | -25.2 | 888 |
7426 | 山大 | JQ | -18.6 | 1115 |
7813 | プラッツ | 東証M | -15.4 | 1016 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
1720 | 東急建設 | 東証1 | -15.0 | 690 |
1821 | 三井住友建設 | 東証1 | -15.5 | 418 |
2120 | LIFULL | 東証1 | -18.9 | 295 |
2121 | ミクシィ | 東証1 | -19.0 | 2225 |
2138 | クルーズ | JQ | -19.1 | 1090 |
2164 | 地域新聞社 | JQG | -20.8 | 433 |
2384 | SBSホールディングス | 東証1 | -15.1 | 3475 |
2427 | アウトソーシング | 東証1 | -25.5 | 1592 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 東証1 | -16.7 | 1835 |
3082 | きちりホールディングス | 東証1 | -23.6 | 512 |
3083 | シーズメン | JQ | -46.6 | 1018 |
3179 | シュッピン | 東証1 | -19.4 | 1100 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 東証1 | -26.0 | 3850 |
3464 | プロパティエージェント | 東証1 | -27.8 | 2018 |
3623 | ビリングシステム | 東証M | -19.3 | 1171 |
3634 | ソケッツ | 東証2 | -16.1 | 805 |
3639 | ボルテージ | 東証1 | -17.0 | 391 |
3660 | アイスタイル | 東証1 | -15.0 | 336 |
3936 | グローバルウェイ | 東証M | -58.2 | 1541 |
3964 | オークネット | 東証1 | -33.5 | 1780 |
4100 | 戸田工業 | 東証1 | -15.3 | 2824 |
4199 | ワンダープラネット | 東証M | -23.8 | 2042 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 東証1 | -16.2 | 584 |
4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 東証1 | -15.3 | 1111 |
5707 | 東邦亜鉛 | 東証1 | -19.7 | 2406 |
6036 | KeePer技研 | 東証1 | -17.4 | 2765 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 東証1 | -17.3 | 1479 |
6096 | レアジョブ | 東証1 | -27.4 | 882 |
6541 | グレイステクノロジー | 東証1 | -54.2 | 510 |
6558 | クックビズ | 東証M | -38.7 | 1170 |
6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 東証2 | -29.4 | 1287 |
6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 東証1 | -30.1 | 1504 |
7078 | INCLUSIVE | 東証M | -79.9 | 1802 |
7087 | ウイルテック | 東証2 | -19.7 | 1027 |
7187 | ジェイリース | 東証1 | -21.7 | 1900 |
7198 | アルヒ | 東証1 | -20.0 | 1081 |
7238 | 曙ブレーキ工業 | 東証1 | -15.9 | 209 |
7320 | 日本リビング保証 | 東証M | -17.1 | 3065 |
7356 | Retty | 東証M | -25.7 | 888 |
7813 | プラッツ | 東証M | -15.0 | 1016 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。