本編 株情報

2021/11/11の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2021/11/11の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1720 東急建設 東証1 -15.9 677
1821 三井住友建設 東証1 -16.8 412
2164 地域新聞社 JQG -17.2 430
2432 ディー・エヌ・エー 東証1 -15.0 1845
3082 きちりホールディングス 東証1 -21.9 518
3083 シーズメン JQ -66.3 1043
3464 プロパティエージェント 東証1 -23.1 2017
3696 セレス 東証1 -16.3 2404
3936 グローバルウェイ 東証M -16.9 2041
3964 オークネット 東証1 -27.1 1800
3976 シャノン 東証M -28.5 1658
4100 戸田工業 東証1 -15.3 2851
4199 ワンダープラネット 東証M -25.9 1979
5110 住友ゴム工業 東証1 -16.5 1254
5707 東邦亜鉛 東証1 -16.5 2450
6083 ERIホールディングス 東証1 -15.7 1450
6182 ロゼッタ 東証M -15.0 1235
6239 ナガオカ JQ -15.9 741
6284 日精エー・エス・ビー機械 東証1 -17.7 3140
6541 グレイステクノロジー 東証1 -53.5 550
6554 エスユーエス 東証M -24.3 653
6558 クックビズ 東証M -44.9 1250
7078 INCLUSIVE 東証M -49.1 2111
7087 ウイルテック 東証2 -17.9 1022
7187 ジェイリース 東証1 -16.6 1941
7813 プラッツ 東証M -15.5 1008
8698 マネックスグループ 東証1 -15.5 890
9479 インプレスホールディングス 東証1 -15.0 231

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1720 東急建設 東証1 -17.9 677
1821 三井住友建設 東証1 -17.0 412
2121 ミクシィ 東証1 -18.7 2203
2134 燦キャピタルマネージメント JQ -16.0 27
2164 地域新聞社 JQG -22.1 430
2427 アウトソーシング 東証1 -29.1 1548
2453 ジャパンベストレスキューシステム 東証1 -25.1 932
2454 オールアバウト JQ -23.2 728
3082 きちりホールディングス 東証1 -22.6 518
3083 シーズメン JQ -22.9 1043
3103 ユニチカ 東証1 -15.9 308
3176 三洋貿易 東証1 -18.8 1001
3179 シュッピン 東証1 -15.7 1143
3328 BEENOS 東証1 -24.2 2505
3464 プロパティエージェント 東証1 -33.7 2017
3639 ボルテージ 東証1 -17.9 394
3660 アイスタイル 東証1 -17.7 333
3936 グローバルウェイ 東証M -49.3 2041
3964 オークネット 東証1 -33.1 1800
3966 ユーザベース 東証M -23.7 1778
3976 シャノン 東証M -20.1 1658
4013 勤次郎 東証M -15.9 1419
4100 戸田工業 東証1 -19.6 2851
4882 ペルセウスプロテオミクス 東証M -15.3 470
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 東証1 -18.8 1459
5698 エンビプロ・ホールディングス 東証1 -20.7 2197
5707 東邦亜鉛 東証1 -21.3 2450
5729 日本精鉱 東証2 -16.1 3250
5805 昭和電線ホールディングス 東証1 -19.9 1831
5816 オーナンバ 東証2 -19.1 572
6036 KeePer技研 東証1 -16.1 2855
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 東証1 -18.2 1447
6227 AIメカテック 東証2 -15.2 1296
6284 日精エー・エス・ビー機械 東証1 -18.1 3140
6541 グレイステクノロジー 東証1 -49.3 550
6558 クックビズ 東証M -38.6 1250
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東証M -15.5 486
6637 寺崎電気産業 JQ -15.1 1147
6670 MCJ 東証2 -15.2 1063
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東証1 -17.3 2139
7066 ピアズ 東証M -17.7 668
7078 INCLUSIVE 東証M -68.6 2111
7087 ウイルテック 東証2 -26.7 1022
7187 ジェイリース 東証1 -23.6 1941
7280 ミツバ 東証1 -15.4 554
7359 東京通信 東証M -17.6 1160
7372 デコルテ・ホールディングス 東証M -20.5 1077
7609 ダイトロン 東証1 -16.6 2079
7637 白銅 東証1 -15.1 2598
7702 JMS 東証1 -15.7 657
7717 ブイ・テクノロジー 東証1 -15.3 3735
7813 プラッツ 東証M -15.7 1008
7990 グローブライド 東証1 -18.5 3560
9242 モビルス 東証M -16.1 2100
9479 インプレスホールディングス 東証1 -15.7 231

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.