どうも。すぎやんです。
2021/11/09の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
1720 | 東急建設 | 東証1 | -17.0 | 683 |
2121 | ミクシィ | 東証1 | -19.7 | 2182 |
2164 | 地域新聞社 | JQG | -17.8 | 451 |
2427 | アウトソーシング | 東証1 | -27.2 | 1579 |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 東証1 | -22.3 | 959 |
2454 | オールアバウト | JQ | -20.4 | 749 |
3082 | きちりホールディングス | 東証1 | -15.1 | 560 |
3176 | 三洋貿易 | 東証1 | -16.1 | 1028 |
3328 | BEENOS | 東証1 | -22.7 | 2544 |
3464 | プロパティエージェント | 東証1 | -23.2 | 2248 |
3639 | ボルテージ | 東証1 | -18.4 | 392 |
3798 | ULSグループ | JQ | -16.3 | 4600 |
3936 | グローバルウェイ | 東証M | -38.8 | 2326 |
3966 | ユーザベース | 東証M | -20.1 | 1844 |
4563 | アンジェス | 東証M | -16.2 | 418 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 東証1 | -15.1 | 1515 |
5698 | エンビプロ・ホールディングス | 東証1 | -18.3 | 2251 |
5805 | 昭和電線ホールディングス | 東証1 | -15.8 | 1909 |
5816 | オーナンバ | 東証2 | -19.8 | 568 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 東証1 | -16.0 | 1480 |
6440 | JUKI | 東証1 | -15.8 | 773 |
6558 | クックビズ | 東証M | -18.0 | 1557 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証M | -15.9 | 484 |
6670 | MCJ | 東証2 | -21.6 | 998 |
7078 | INCLUSIVE | 東証M | -38.9 | 2910 |
7220 | 武蔵精密工業 | 東証1 | -16.5 | 1839 |
7372 | デコルテ・ホールディングス | 東証M | -17.7 | 1109 |
7609 | ダイトロン | 東証1 | -16.4 | 2082 |
7702 | JMS | 東証1 | -19.0 | 636 |
7946 | 光陽社 | 東証2 | -18.1 | 1566 |
7990 | グローブライド | 東証1 | -21.7 | 3450 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
1720 | 東急建設 | 東証1 | -18.2 | 683 |
2121 | ミクシィ | 東証1 | -16.4 | 2182 |
2134 | 燦キャピタルマネージメント | JQ | -40.5 | 29 |
2164 | 地域新聞社 | JQG | -18.9 | 451 |
2427 | アウトソーシング | 東証1 | -29.8 | 1579 |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 東証1 | -19.2 | 959 |
2454 | オールアバウト | JQ | -15.2 | 749 |
2484 | 出前館 | JQ | -15.3 | 1163 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | JQ | -19.1 | 60 |
3028 | アルペン | 東証1 | -15.7 | 2407 |
3069 | JFLAホールディングス | JQ | -20.6 | 305 |
3192 | 白鳩 | JQ | -20.8 | 310 |
3328 | BEENOS | 東証1 | -26.5 | 2544 |
3464 | プロパティエージェント | 東証1 | -20.3 | 2248 |
3639 | ボルテージ | 東証1 | -15.8 | 392 |
3663 | アートスパークホールディングス | 東証2 | -15.0 | 1045 |
3681 | ブイキューブ | 東証1 | -30.3 | 1240 |
3798 | ULSグループ | JQ | -16.8 | 4600 |
3907 | シリコンスタジオ | 東証M | -15.7 | 1133 |
3936 | グローバルウェイ | 東証M | -50.8 | 2326 |
3966 | ユーザベース | 東証M | -15.4 | 1844 |
4480 | メドレー | 東証M | -15.6 | 2799 |
4563 | アンジェス | 東証M | -23.3 | 418 |
5367 | ニッカトー | 東証1 | -16.7 | 747 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 東証1 | -16.5 | 1515 |
5805 | 昭和電線ホールディングス | 東証1 | -16.1 | 1909 |
5816 | オーナンバ | 東証2 | -16.5 | 568 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 東証1 | -15.9 | 1480 |
6269 | 三井海洋開発 | 東証1 | -21.7 | 1570 |
6413 | 理想科学工業 | 東証1 | -20.7 | 1982 |
6414 | 理想科学工業 | 東証1 | -20.7 | 1982 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証M | -22.4 | 484 |
6670 | MCJ | 東証2 | -20.5 | 998 |
7003 | 三井E&Sホールディングス | 東証1 | -27.9 | 442 |
7018 | 内海造船 | 東証2 | -15.5 | 1115 |
7072 | インティメート・マージャー | 東証M | -15.1 | 3135 |
7214 | GMB | 東証1 | -15.2 | 764 |
7220 | 武蔵精密工業 | 東証1 | -15.8 | 1839 |
7372 | デコルテ・ホールディングス | 東証M | -15.0 | 1109 |
7694 | いつも | 東証M | -15.1 | 1828 |
7702 | JMS | 東証1 | -17.1 | 636 |
7946 | 光陽社 | 東証2 | -27.6 | 1566 |
7990 | グローブライド | 東証1 | -20.2 | 3450 |
9757 | 船井総研ホールディングス | 東証1 | -17.5 | 2671 |
9758 | 船井総研ホールディングス | 東証1 | -17.5 | 2671 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。