本編 株情報

2021/11/05の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2021/11/05の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1518 三井松島ホールディングス 東証1 -17.2 1281
2134 燦キャピタルマネージメント JQ -37.3 30
3069 JFLAホールディングス JQ -19.0 310
3328 BEENOS 東証1 -16.2 2831
3681 ブイキューブ 東証1 -24.2 1321
3907 シリコンスタジオ 東証M -15.2 1155
3936 グローバルウェイ 東証M -27.6 2985
6269 三井海洋開発 東証1 -19.5 1605
6413 理想科学工業 東証1 -18.6 2024
6414 理想科学工業 東証1 -18.6 2024
7003 三井E&Sホールディングス 東証1 -22.5 467
7018 内海造船 東証2 -15.0 1121
7946 光陽社 東証2 -24.4 1618
9757 船井総研ホールディングス 東証1 -18.3 2651
9758 船井総研ホールディングス 東証1 -18.3 2651
9919 関西スーパーマーケット 東証1 -16.5 1218

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2130 メンバーズ 東証1 -29.2 2445
2191 テラ JQ -30.3 95
2351 ASJ 東証M -17.8 822
2743 ピクセルカンパニーズ JQ -15.9 65
3069 JFLAホールディングス JQ -19.0 310
3192 白鳩 JQ -15.8 345
3681 ブイキューブ 東証1 -26.5 1321
3836 アバント 東証1 -17.9 1370
5191 住友理工 東証1 -16.2 634
5480 日本冶金工業 東証1 -16.7 2297
6269 三井海洋開発 東証1 -17.6 1605
6493 日鍛バルブ 東証2 -16.1 313
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東証M -24.4 537
6629 テクノホライゾン JQ -37.6 875
7003 三井E&Sホールディングス 東証1 -19.6 467
7021 ニッチツ 東証2 -17.6 1694
7419 ノジマ 東証1 -16.3 2367
7946 光陽社 東証2 -35.6 1618
8038 東都水産 東証1 -29.2 4700
9757 船井総研ホールディングス 東証1 -17.3 2651
9758 船井総研ホールディングス 東証1 -17.3 2651
9878 セキド 東証2 -24.8 1163
9919 関西スーパーマーケット 東証1 -36.5 1218

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.