どうも。すぎやんです。
2021/11/04の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2729 | JALUX | 東証1 | 23.5 | 2106 |
3083 | シーズメン | JQ | 103.3 | 1490 |
3467 | アグレ都市デザイン | 東証1 | 23.5 | 1684 |
3580 | 小松マテーレ | 東証1 | 20.1 | 1100 |
3741 | セック | 東証1 | 16.1 | 2626 |
3760 | ケイブ | JQ | 17.3 | 1101 |
3793 | ドリコム | 東証M | 22.8 | 636 |
3907 | シリコンスタジオ | 東証M | 21.4 | 1300 |
3976 | シャノン | 東証M | 33.1 | 2150 |
4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 東証M | 16.6 | 3525 |
4080 | 田中化学研究所 | JQ | 20.1 | 1349 |
4199 | ワンダープラネット | 東証M | 27.0 | 2150 |
4475 | HENNGE | 東証M | 15.8 | 6530 |
4771 | エフアンドエム | JQ | 16.0 | 2304 |
4970 | 東洋合成工業 | JQ | 15.0 | 18260 |
4980 | デクセリアルズ | 東証1 | 39.9 | 3315 |
6149 | 小田原エンジニアリング | JQ | 16.0 | 2726 |
6182 | ロゼッタ | 東証M | 23.9 | 1400 |
6196 | ストライク | 東証1 | 29.9 | 5700 |
6409 | キトー | 東証1 | 19.8 | 1896 |
6554 | エスユーエス | 東証M | 43.0 | 634 |
6558 | クックビズ | 東証M | 51.0 | 1950 |
6630 | ヤーマン | 東証1 | 15.6 | 1405 |
6631 | ヤーマン | 東証1 | 15.6 | 1405 |
6777 | santec | JQ | 22.5 | 1672 |
6879 | IMAGICA GROUP | 東証1 | 19.7 | 696 |
7078 | INCLUSIVE | 東証M | 61.3 | 4455 |
7087 | ウイルテック | 東証2 | 15.8 | 1347 |
7089 | フォースタートアップス | 東証M | 20.5 | 4775 |
7358 | ポピンズホールディングス | 東証1 | 21.5 | 3885 |
7433 | 伯東 | 東証1 | 19.6 | 2320 |
7689 | コパ・コーポレーション | 東証M | 18.2 | 2002 |
8226 | 理経 | 東証2 | 16.0 | 290 |
9066 | 日新 | 東証1 | 18.5 | 1927 |
9885 | シャルレ | 東証2 | 37.5 | 791 |
9896 | JKホールディングス | 東証1 | 21.8 | 1064 |
9941 | 太洋物産 | JQ | 16.2 | 1136 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
2134 | 燦キャピタルマネージメント | JQ | 28.5 | 32 |
2729 | JALUX | 東証1 | 22.6 | 2106 |
3083 | シーズメン | JQ | 139.2 | 1490 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 東証2 | 19.8 | 577 |
3467 | アグレ都市デザイン | 東証1 | 22.4 | 1684 |
3580 | 小松マテーレ | 東証1 | 19.7 | 1100 |
3760 | ケイブ | JQ | 17.9 | 1101 |
3793 | ドリコム | 東証M | 20.7 | 636 |
3907 | シリコンスタジオ | 東証M | 27.0 | 1300 |
3936 | グローバルウェイ | 東証M | 39.3 | 3535 |
3945 | スーパーバッグ | 東証2 | 20.9 | 1692 |
3976 | シャノン | 東証M | 51.3 | 2150 |
4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 東証M | 22.8 | 3525 |
4080 | 田中化学研究所 | JQ | 18.7 | 1349 |
4199 | ワンダープラネット | 東証M | 26.5 | 2150 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | JQ | 26.5 | 545 |
4347 | ブロードメディア | JQ | 20.0 | 1025 |
4475 | HENNGE | 東証M | 15.7 | 6530 |
4485 | JTOWER | 東証M | 15.7 | 12110 |
4487 | スペースマーケット | 東証M | 15.2 | 1075 |
4722 | フューチャー | 東証1 | 27.6 | 3725 |
4771 | エフアンドエム | JQ | 42.0 | 2304 |
4980 | デクセリアルズ | 東証1 | 40.5 | 3315 |
6092 | エンバイオ・ホールディングス | 東証M | 17.8 | 909 |
6182 | ロゼッタ | 東証M | 27.9 | 1400 |
6196 | ストライク | 東証1 | 28.7 | 5700 |
6409 | キトー | 東証1 | 20.3 | 1896 |
6554 | エスユーエス | 東証M | 48.4 | 634 |
6558 | クックビズ | 東証M | 46.5 | 1950 |
6630 | ヤーマン | 東証1 | 18.5 | 1405 |
6631 | ヤーマン | 東証1 | 18.5 | 1405 |
6727 | ワコム | 東証1 | 16.3 | 846 |
6745 | ホーチキ | 東証1 | 15.1 | 1406 |
6769 | ザインエレクトロニクス | JQ | 27.2 | 1126 |
6777 | santec | JQ | 23.0 | 1672 |
6879 | IMAGICA GROUP | 東証1 | 23.8 | 696 |
6881 | キョウデン | 東証2 | 16.1 | 579 |
7072 | インティメート・マージャー | 東証M | 17.2 | 3530 |
7078 | INCLUSIVE | 東証M | 178.6 | 4455 |
7089 | フォースタートアップス | 東証M | 21.7 | 4775 |
7358 | ポピンズホールディングス | 東証1 | 20.2 | 3885 |
7379 | サーキュレーション | 東証M | 19.0 | 4785 |
7433 | 伯東 | 東証1 | 20.9 | 2320 |
7537 | 丸文 | 東証1 | 15.3 | 899 |
7689 | コパ・コーポレーション | 東証M | 22.9 | 2002 |
7729 | 東京精密 | 東証1 | 15.2 | 5200 |
7735 | SCREENホールディングス | 東証1 | 18.0 | 11440 |
7816 | スノーピーク | 東証1 | 17.2 | 6860 |
7995 | バルカー | 東証1 | 15.3 | 2485 |
8226 | 理経 | 東証2 | 16.4 | 290 |
9066 | 日新 | 東証1 | 16.8 | 1927 |
9272 | ブティックス | 東証M | 16.3 | 3200 |
9885 | シャルレ | 東証2 | 39.7 | 791 |
9896 | JKホールディングス | 東証1 | 22.3 | 1064 |
9908 | 日本電計 | JQ | 16.6 | 1993 |
9941 | 太洋物産 | JQ | 15.1 | 1136 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。