どうも。すぎやんです。
2021/10/19の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 1407 | ウエストホールディングス | JQ | 24.1 | 6310 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 東証1 | 15.0 | 1654 |
| 2395 | 新日本科学 | 東証1 | 17.6 | 1102 |
| 2404 | 鉄人化計画 | 東証2 | 26.4 | 429 |
| 2698 | キャンドゥ | 東証1 | 34.3 | 2544 |
| 2903 | シノブフーズ | 東証2 | 15.5 | 733 |
| 2981 | ランディックス | 東証M | 17.8 | 2746 |
| 3168 | 黒谷 | 東証1 | 16.0 | 790 |
| 3321 | ミタチ産業 | 東証1 | 19.7 | 1018 |
| 3922 | PR TIMES | 東証1 | 22.3 | 3795 |
| 3936 | グローバルウェイ | 東証M | 28.2 | 5310 |
| 4645 | 市進ホールディングス | JQ | 20.4 | 457 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 東証1 | 16.2 | 8270 |
| 4885 | 室町ケミカル | JQ | 15.6 | 1295 |
| 5381 | Mipox | JQ | 15.4 | 1180 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証1 | 23.2 | 3645 |
| 5759 | 日本電解 | 東証M | 15.9 | 3700 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 東証1 | 15.1 | 932 |
| 6236 | NCホールディングス | 東証1 | 15.3 | 1326 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 東証1 | 15.4 | 5220 |
| 6264 | マルマエ | 東証1 | 23.3 | 2303 |
| 6337 | テセック | JQ | 17.6 | 2778 |
| 6521 | オキサイド | 東証M | 18.7 | 8170 |
| 6531 | オキサイド | 東証M | 18.7 | 8170 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 東証1 | 15.0 | 7350 |
| 6614 | シキノハイテック | JQ | 18.5 | 3070 |
| 6627 | テラプローブ | 東証2 | 15.2 | 1747 |
| 6628 | オンキヨーホームエンターテイメント | JQ | 15.2 | 1747 |
| 6656 | インスペック | 東証2 | 17.8 | 1645 |
| 6779 | 日本電波工業 | 東証1 | 18.5 | 1005 |
| 6787 | メイコー | 東証1 | 15.1 | 3240 |
| 6881 | キョウデン | 東証2 | 17.1 | 508 |
| 6890 | フェローテックホールディングス | JQ | 15.7 | 3515 |
| 7031 | インバウンドテック | 東証M | 18.1 | 3490 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | 東証M | 21.0 | 2846 |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | 東証M | 37.9 | 6700 |
| 7426 | 山大 | JQ | 18.5 | 1311 |
| 7808 | シー・エス・ランバー | JQ | 45.6 | 2882 |
| 7826 | フルヤ金属 | JQ | 21.4 | 9280 |
| 7975 | リヒトラブ | 東証2 | 23.0 | 2102 |
| 9386 | 日本コンセプト | 東証1 | 15.5 | 1902 |
| 9519 | レノバ | 東証1 | 16.8 | 5180 |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | JQ | 41.9 | 301 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
| コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
| 1407 | ウエストホールディングス | JQ | 24.1 | 6310 |
| 2395 | 新日本科学 | 東証1 | 19.8 | 1102 |
| 2404 | 鉄人化計画 | 東証2 | 32.7 | 429 |
| 2698 | キャンドゥ | 東証1 | 31.8 | 2544 |
| 2903 | シノブフーズ | 東証2 | 15.4 | 733 |
| 2980 | SREホールディングス | 東証1 | 15.4 | 8060 |
| 2981 | ランディックス | 東証M | 17.2 | 2746 |
| 3168 | 黒谷 | 東証1 | 21.7 | 790 |
| 3321 | ミタチ産業 | 東証1 | 16.6 | 1018 |
| 3578 | 倉庫精練 | 東証2 | 24.8 | 701 |
| 3922 | PR TIMES | 東証1 | 21.9 | 3795 |
| 3936 | グローバルウェイ | 東証M | 65.9 | 5310 |
| 3996 | サインポスト | 東証1 | 19.8 | 1334 |
| 4169 | ENECHANGE | 東証M | 17.9 | 5670 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | JQ | 29.0 | 1968 |
| 4397 | チームスピリット | 東証M | 15.8 | 899 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 東証1 | 16.3 | 2063 |
| 4483 | JMDC | 東証M | 17.4 | 8220 |
| 4645 | 市進ホールディングス | JQ | 19.4 | 457 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 東証1 | 22.3 | 8270 |
| 4885 | 室町ケミカル | JQ | 15.0 | 1295 |
| 5381 | Mipox | JQ | 16.5 | 1180 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証1 | 25.8 | 3645 |
| 5820 | 三ッ星 | JQ | 17.2 | 3260 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 東証1 | 16.4 | 5220 |
| 6264 | マルマエ | 東証1 | 20.3 | 2303 |
| 6337 | テセック | JQ | 17.1 | 2778 |
| 6521 | オキサイド | 東証M | 21.1 | 8170 |
| 6531 | オキサイド | 東証M | 21.1 | 8170 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 東証1 | 15.3 | 7350 |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 東証2 | 30.6 | 2003 |
| 6881 | キョウデン | 東証2 | 21.0 | 508 |
| 6890 | フェローテックホールディングス | JQ | 15.7 | 3515 |
| 6920 | レーザーテック | 東証1 | 15.2 | 26900 |
| 7021 | ニッチツ | 東証2 | 22.8 | 3455 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | 東証M | 33.3 | 2846 |
| 7362 | T.S.I | 東証M | 15.6 | 2532 |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | 東証M | 30.6 | 6700 |
| 7426 | 山大 | JQ | 22.0 | 1311 |
| 7808 | シー・エス・ランバー | JQ | 45.4 | 2882 |
| 7816 | スノーピーク | 東証1 | 19.8 | 5600 |
| 7826 | フルヤ金属 | JQ | 20.3 | 9280 |
| 7936 | アシックス | 東証1 | 15.3 | 2924 |
| 7946 | 光陽社 | 東証2 | 51.3 | 2676 |
| 7975 | リヒトラブ | 東証2 | 23.8 | 2102 |
| 9519 | レノバ | 東証1 | 18.4 | 5180 |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | JQ | 42.9 | 301 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。