どうも。すぎやんです。
2021/10/19の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
1783 | アジアゲートホールディングス | JQ | -23.5 | 92 |
2191 | テラ | JQ | -18.2 | 138 |
2934 | ジェイフロンティア | 東証M | -19.8 | 2852 |
3021 | パシフィックネット | 東証2 | -22.0 | 1752 |
3094 | スーパーバリュー | JQ | -15.8 | 580 |
3267 | フィル・カンパニー | 東証1 | -16.1 | 3000 |
4015 | アララ | 東証M | -18.9 | 919 |
4017 | クリーマ | 東証M | -26.7 | 1800 |
4427 | EduLab | 東証1 | -36.0 | 1725 |
4616 | 川上塗料 | 東証2 | -15.8 | 1850 |
4673 | 川崎地質 | JQ | -21.1 | 4480 |
4884 | クリングルファーマ | 東証M | -15.9 | 750 |
6335 | 東京機械製作所 | 東証1 | -16.9 | 1717 |
9241 | 東京機械製作所 | 東証1 | -22.0 | 2206 |
9326 | 関通 | 東証M | -18.6 | 1051 |
9418 | USEN-NEXT HOLDINGS | 東証1 | -16.3 | 3015 |
9812 | テーオーホールディングス | JQ | -16.4 | 347 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
1783 | アジアゲートホールディングス | JQ | -24.3 | 92 |
2191 | テラ | JQ | -29.8 | 138 |
2934 | ジェイフロンティア | 東証M | -23.7 | 2852 |
3021 | パシフィックネット | 東証2 | -25.7 | 1752 |
3133 | 海帆 | 東証M | -23.3 | 270 |
4015 | アララ | 東証M | -16.4 | 919 |
4017 | クリーマ | 東証M | -26.9 | 1800 |
4427 | EduLab | 東証1 | -39.2 | 1725 |
4673 | 川崎地質 | JQ | -18.5 | 4480 |
4884 | クリングルファーマ | 東証M | -16.5 | 750 |
6173 | アクアライン | 東証M | -23.2 | 641 |
7050 | フロンティアインターナショナル | 東証M | -15.2 | 2547 |
7370 | Enjin | 東証M | -19.6 | 2931 |
7585 | かんなん丸 | JQ | -25.0 | 700 |
7587 | PALTEK | 東証2 | -25.0 | 700 |
9241 | PALTEK | 東証2 | -18.7 | 2206 |
9812 | テーオーホールディングス | JQ | -15.1 | 347 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。