本編 株情報

2023/05/11の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2023/05/11の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1757 中小企業ホールディングス 東証2 15.0 37
1870 矢作建設工業 東証1 21.5 1036
1898 世紀東急工業 東証1 33.4 1290
2130 メンバーズ 東証1 15.4 1471
3041 ビューティ花壇 東証2 59.5 574
3607 クラウディアホールディングス 東証1 20.8 581
3663 アートスパークホールディングス 東証2 31.5 890
3679 じげん 東証1 17.9 617
3856 Abalance 東証2 31.1 11800
3864 三菱製紙 東証1 15.8 486
3945 スーパーバッグ 東証2 30.5 1839
3946 トーモク 東証1 17.1 1905
3968 セグエグループ 東証1 20.3 957
4020 ビートレンド 東証M 16.6 1176
4053 Sun Asterisk 東証M 18.6 1144
4335 アイ・ピー・エス JQ 25.1 1069
4336 クリエアナブキ JQ 25.1 1069
4483 JMDC 東証M 17.0 5640
4572 カルナバイオサイエンス JQG 16.2 828
4772 ストリームメディアコーポレーション JQG 17.7 243
4792 山田コンサルティンググループ 東証1 21.7 1872
4937 Waqoo 東証M 16.3 1710
4979 OATアグリオ 東証1 21.4 1650
6292 カワタ 東証1 17.0 1018
6882 三社電機製作所 東証2 18.5 1076
7066 ピアズ 東証M 42.7 1550
7280 ミツバ 東証1 16.7 699
7379 サーキュレーション 東証M 16.4 738
7538 大水 東証2 18.0 295
7555 大田花き JQ 21.8 930
7606 ユナイテッドアローズ 東証1 15.6 2293
7994 オカムラ 東証1 15.5 1755
9171 栗林商船 東証2 15.3 994

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1870 矢作建設工業 東証1 20.3 1036
1898 世紀東急工業 東証1 34.1 1290
2130 メンバーズ 東証1 18.8 1471
2762 三光マーケティングフーズ 東証2 32.0 221
2980 SREホールディングス 東証1 20.9 3660
3041 ビューティ花壇 東証2 61.7 574
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 東証1 17.5 4360
3185 夢展望 東証M 16.2 177
3607 クラウディアホールディングス 東証1 24.1 581
3647 ジー・スリーホールディングス 東証2 15.1 202
3663 アートスパークホールディングス 東証2 34.8 890
3679 じげん 東証1 20.1 617
3856 Abalance 東証2 40.3 11800
3864 三菱製紙 東証1 18.7 486
3945 スーパーバッグ 東証2 31.3 1839
3946 トーモク 東証1 17.9 1905
3968 セグエグループ 東証1 22.5 957
4011 ヘッドウォータース 東証M 15.4 15100
4020 ビートレンド 東証M 16.6 1176
4053 Sun Asterisk 東証M 20.2 1144
4335 アイ・ピー・エス JQ 28.0 1069
4336 クリエアナブキ JQ 28.0 1069
4416 True Data 東証M 17.4 624
4483 JMDC 東証M 18.4 5640
4572 カルナバイオサイエンス JQG 19.3 828
4772 ストリームメディアコーポレーション JQG 40.1 243
4792 山田コンサルティンググループ 東証1 20.1 1872
4937 Waqoo 東証M 20.9 1710
4979 OATアグリオ 東証1 22.2 1650
5445 東京鐵鋼 東証1 33.9 2539
6292 カワタ 東証1 17.4 1018
6627 テラプローブ 東証2 16.8 3035
6628 オンキヨーホームエンターテイメント JQ 16.8 3035
6882 三社電機製作所 東証2 18.6 1076
7066 ピアズ 東証M 43.5 1550
7068 フィードフォース 東証M 15.1 830
7105 三菱ロジスネクスト 東証1 15.9 1181
7214 GMB 東証1 30.5 1921
7280 ミツバ 東証1 16.1 699
7351 グッドパッチ 東証M 18.5 983
7538 大水 東証2 16.8 295
7555 大田花き JQ 20.1 930
7606 ユナイテッドアローズ 東証1 15.3 2293
7994 オカムラ 東証1 18.1 1755
9171 栗林商船 東証2 22.9 994
9252 ラストワンマイル 東証M 19.8 3560
9827 リリカラ JQ 28.9 615

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.