本編 株情報

2023/05/10の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2023/05/10の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1870 矢作建設工業 東証1 18.6 1014
1898 世紀東急工業 東証1 31.1 1260
2762 三光マーケティングフーズ 東証2 19.7 199
3041 ビューティ花壇 東証2 41.8 494
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 東証1 18.9 4475
3192 白鳩 JQ 20.7 359
3607 クラウディアホールディングス 東証1 21.2 553
3663 アートスパークホールディングス 東証2 32.7 879
3856 Abalance 東証2 30.4 10900
3945 スーパーバッグ 東証2 33.1 1900
3946 トーモク 東証1 16.6 1883
4011 ヘッドウォータース 東証M 15.5 14810
4335 アイ・ピー・エス JQ 18.6 992
4336 クリエアナブキ JQ 18.6 992
4416 True Data 東証M 24.7 665
4438 Welby 東証M 23.3 709
4792 山田コンサルティンググループ 東証1 25.8 1975
4937 Waqoo 東証M 36.9 1971
5445 東京鐵鋼 東証1 35.0 2587
5480 日本冶金工業 東証1 15.2 4560
6022 赤阪鐵工所 東証2 15.4 2282
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東証M 16.4 263
7066 ピアズ 東証M 50.9 1670
7538 大水 東証2 18.2 298
8252 丸井グループ 東証1 16.3 2496
9171 栗林商船 東証2 28.8 1084
9252 ラストワンマイル 東証M 16.5 3430
9827 リリカラ JQ 22.9 596

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1870 矢作建設工業 東証1 18.0 1014
1898 世紀東急工業 東証1 32.0 1260
2216 カンロ 東証2 15.7 1655
2652 まんだらけ 東証2 15.8 1755
2762 三光マーケティングフーズ 東証2 22.1 199
2764 ひらまつ 東証1 23.1 326
3041 ビューティ花壇 東証2 45.5 494
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 東証1 19.7 4475
3133 海帆 東証M 24.4 583
3607 クラウディアホールディングス 東証1 21.0 553
3647 ジー・スリーホールディングス 東証2 21.8 210
3663 アートスパークホールディングス 東証2 32.7 879
3856 Abalance 東証2 22.0 10900
3911 Aiming 東証M 19.6 545
3945 スーパーバッグ 東証2 34.4 1900
3946 トーモク 東証1 17.6 1883
4335 アイ・ピー・エス JQ 22.7 992
4336 クリエアナブキ JQ 22.7 992
4385 メルカリ 東証M 15.2 2665
4397 チームスピリット 東証M 18.4 586
4416 True Data 東証M 23.0 665
4438 Welby 東証M 15.2 709
4498 サイバートラスト 東証M 20.3 2932
4772 ストリームメディアコーポレーション JQG 39.6 239
4792 山田コンサルティンググループ 東証1 28.8 1975
4937 Waqoo 東証M 27.8 1971
5445 東京鐵鋼 東証1 36.8 2587
5480 日本冶金工業 東証1 15.7 4560
5905 日本製罐 東証2 15.6 1500
6022 赤阪鐵工所 東証2 15.2 2282
6327 北川精機 JQ 15.6 613
6627 テラプローブ 東証2 17.6 3085
6628 オンキヨーホームエンターテイメント JQ 17.6 3085
6675 サクサホールディングス 東証1 17.4 2159
6701 日本電気 東証1 17.2 6130
6731 ピクセラ 東証2 50.0 3
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 東証1 19.8 818
6932 遠藤照明 東証1 30.9 1384
7066 ピアズ 東証M 52.2 1670
7105 三菱ロジスネクスト 東証1 17.2 1162
7214 GMB 東証1 33.2 1882
7538 大水 東証2 17.8 298
7601 ポプラ 東証1 18.6 274
7849 スターツ出版 JQ 16.3 4150
8252 丸井グループ 東証1 15.5 2496
9171 栗林商船 東証2 30.1 1084
9252 ラストワンマイル 東証M 22.4 3430
9702 アイ・エス・ビー 東証1 24.7 1506
9827 リリカラ JQ 31.3 596
9522 リニューアブル・ジャパン 東証M 19.8 657

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.