本編 株情報

2023/05/02の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2023/05/02の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1950 日本電設工業 東証1 15.6 1966
2212 山崎製パン 東証1 17.6 1895
2216 カンロ 東証2 20.7 1505
2435 シダー JQ 22.1 204
3647 ジー・スリーホールディングス 東証2 16.5 200
3667 enish 東証1 19.1 550
3911 Aiming 東証M 24.8 558
4062 イビデン 東証1 19.4 5930
4498 サイバートラスト 東証M 19.2 2595
4772 ストリームメディアコーポレーション JQG 32.2 221
6586 マキタ 東証1 19.7 3800
6627 テラプローブ 東証2 16.0 2942
6628 オンキヨーホームエンターテイメント JQ 16.0 2942
6632 JVCケンウッド 東証1 18.8 465
6656 インスペック 東証2 20.0 1906
6675 サクサホールディングス 東証1 17.6 2131
6701 日本電気 東証1 16.5 5990
6731 ピクセラ 東証2 16.7 3
6932 遠藤照明 東証1 28.8 1385
7003 三井E&Sホールディングス 東証1 19.7 539
7214 GMB 東証1 25.9 1749
7352 Branding Engineer 東証M 17.2 1166
7601 ポプラ 東証1 48.8 329
7931 未来工業 東証1 29.1 2323
7949 小松ウオール工業 東証1 17.5 2411
9702 アイ・エス・ビー 東証1 24.5 1489

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
2212 山崎製パン 東証1 17.7 1895
2216 カンロ 東証2 21.2 1505
2435 シダー JQ 23.3 204
3137 ファンデリー 東証M 27.2 410
3641 パピレス JQ 15.6 1096
3647 ジー・スリーホールディングス 東証2 15.3 200
3667 enish 東証1 20.7 550
3911 Aiming 東証M 23.2 558
4056 ニューラルポケット 東証M 23.5 1195
4062 イビデン 東証1 17.6 5930
4334 ユークス JQ 15.9 1871
4498 サイバートラスト 東証M 46.6 2595
4772 ストリームメディアコーポレーション JQG 34.0 221
4937 Waqoo 東証M 15.4 1406
5482 愛知製鋼 東証1 15.0 2775
6173 アクアライン 東証M 29.2 651
6175 ネットマーケティング 東証1 29.2 651
6586 マキタ 東証1 20.1 3800
6632 JVCケンウッド 東証1 21.1 465
6656 インスペック 東証2 17.5 1906
6675 サクサホールディングス 東証1 16.5 2131
6701 日本電気 東証1 16.9 5990
6731 ピクセラ 東証2 16.7 3
6775 TBグループ 東証2 45.6 301
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 東証1 16.4 756
6932 遠藤照明 東証1 38.9 1385
7003 三井E&Sホールディングス 東証1 19.1 539
7214 GMB 東証1 32.9 1749
7352 Branding Engineer 東証M 22.1 1166
7601 ポプラ 東証1 85.3 329
7901 マツモト JQ 15.9 9800
7931 未来工業 東証1 28.6 2323
7949 小松ウオール工業 東証1 19.8 2411
8182 いなげや 東証1 22.8 1595
8184 いなげや 東証1 22.8 1595
9171 栗林商船 東証2 20.6 825
9702 アイ・エス・ビー 東証1 25.1 1489

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.