本編 株情報

2023/03/22の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2023/03/22の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2464 ビジネス・ブレークスルー 東証1 23.7 511
2488 JTP JQ 22.9 979
2970 グッドライフカンパニー JQ 17.1 1360
3358 ワイエスフード JQ 17.0 659
3627 JNSホールディングス 東証1 25.2 399
3825 リミックスポイント 東証2 17.7 380
3856 Abalance 東証2 16.3 7270
3967 エルテス 東証M 21.0 950
4011 ヘッドウォータース 東証M 27.6 11490
4427 EduLab 東証1 43.8 615
4444 インフォネット 東証M 38.9 1905
4448 Chatwork 東証M 15.0 986
4592 サンバイオ 東証M 18.9 750
5935 元旦ビューティ工業 JQ 23.8 9860
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東証M 17.0 546
6193 バーチャレクス・ホールディングス 東証M 20.5 1775
6550 Fringe81 東証M 23.5 252
6562 ジーニー 東証M 24.9 2262
7042 アクセスグループ・ホールディングス JQ 17.4 1086
7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 東証M 18.7 2681
7047 ポート 東証M 17.4 1688
7095 Macbee Planet 東証M 42.9 17520
7692 アースインフィニティ JQ 16.9 1810
7776 セルシード JQG 39.9 837
7901 マツモト JQ 25.3 10800
8136 サンリオ 東証1 28.8 5490
8938 グローム・ホールディングス JQG 15.6 1119
9254 グローム・ホールディングス JQG 37.3 2044
9212 Green Earth Institute 東証M 22.2 888

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
2163 アルトナー 東証1 26.4 1326
2464 ビジネス・ブレークスルー 東証1 31.6 511
2488 JTP JQ 29.3 979
3358 ワイエスフード JQ 29.8 659
3627 JNSホールディングス 東証1 23.4 399
3719 ジェクシード JQ 15.3 191
3825 リミックスポイント 東証2 28.6 380
3856 Abalance 東証2 17.8 7270
3967 エルテス 東証M 20.3 950
3979 うるる 東証M 17.6 2070
3989 シェアリングテクノロジー 東証M 18.7 431
3992 ニーズウェル 東証1 15.3 1054
4011 ヘッドウォータース 東証M 43.1 11490
4382 HEROZ 東証1 16.5 1499
4427 EduLab 東証1 40.5 615
4431 スマレジ 東証M 22.5 2911
4444 インフォネット 東証M 65.6 1905
4448 Chatwork 東証M 20.1 986
4889 レナサイエンス 東証M 16.5 509
5820 三ッ星 JQ 28.8 6990
6070 キャリアリンク 東証1 19.6 2538
6193 バーチャレクス・ホールディングス 東証M 29.4 1775
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス JQ 19.2 4545
6327 北川精機 JQ 16.5 545
6387 サムコ 東証1 19.5 4305
6424 高見沢サイバネティックス JQ 30.4 1768
6550 Fringe81 東証M 29.3 252
6562 ジーニー 東証M 27.0 2262
6577 ベストワンドットコム 東証M 15.5 2981
6731 ピクセラ 東証2 41.6 4
7042 アクセスグループ・ホールディングス JQ 51.6 1086
7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 東証M 18.7 2681
7072 インティメート・マージャー 東証M 15.2 2290
7095 Macbee Planet 東証M 37.7 17520
7776 セルシード JQG 58.5 837
8136 サンリオ 東証1 30.8 5490
8938 グローム・ホールディングス JQG 16.9 1119
9252 ラストワンマイル 東証M 19.9 1744
9734 精養軒 JQ 17.7 1191
9254 精養軒 JQ 17.0 2044
9212 Green Earth Institute 東証M 21.7 888

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.