本編 株情報

2022/11/11の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/11/11の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2120 LIFULL 東証1 41.5 244
2934 ジェイフロンティア 東証M 17.9 3140
2987 タスキ 東証M 16.9 1156
3445 RS Technologies 東証1 26.2 9410
3496 アズーム 東証M 17.3 10220
3773 アドバンスト・メディア 東証M 19.4 1144
3904 カヤック 東証M 15.1 1233
3966 ユーザベース 東証M 48.0 1321
3968 セグエグループ 東証1 19.7 872
4053 Sun Asterisk 東証M 32.8 1122
4176 ココナラ 東証M 17.6 683
4485 JTOWER 東証M 18.8 7260
4488 AI inside 東証M 15.8 4870
4584 キッズウェル・バイオ 東証M 30.3 295
4587 ペプチドリーム 東証1 16.7 1815
5341 アサヒ衛陶 東証2 15.4 622
5803 フジクラ 東証1 20.7 1110
5807 東京特殊電線 東証1 116.4 5640
5941 中西製作所 東証2 19.2 1784
6070 キャリアリンク 東証1 16.1 2768
6081 アライドアーキテクツ 東証M 21.5 1248
6235 オプトラン 東証1 24.2 2667
6303 ササクラ 東証2 16.2 3095
6539 MS-Japan 東証1 19.0 1001
6721 ウインテスト 東証2 26.6 128
6787 メイコー 東証1 16.8 3200
6920 レーザーテック 東証1 17.1 27210
7060 ギークス 東証1 19.4 920
7069 サイバー・バズ 東証M 26.9 1838
7070 SIホールディングス JQG 26.9 1838
7187 ジェイリース 東証1 15.7 2970
7339 アイペットホールディングス 東証M 21.7 3540
7868 廣済堂 東証1 21.2 1742
7914 共同印刷 東証1 15.5 2917
8789 フィンテック グローバル 東証2 19.4 54
4418 JDSC 東証M 20.0 787

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1757 中小企業ホールディングス 東証2 21.3 27
2120 LIFULL 東証1 45.2 244
2934 ジェイフロンティア 東証M 22.3 3140
2987 タスキ 東証M 21.4 1156
3040 ソリトンシステムズ 東証1 18.3 1180
3182 オイシックス・ラ・大地 東証1 16.2 1859
3445 RS Technologies 東証1 28.7 9410
3496 アズーム 東証M 20.5 10220
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 東証1 15.8 2795
3696 セレス 東証1 17.3 976
3697 SHIFT 東証1 18.7 26510
3773 アドバンスト・メディア 東証M 20.7 1144
3835 eBASE 東証1 15.2 592
3904 カヤック 東証M 28.3 1233
3911 Aiming 東証M 15.1 427
3923 ラクス 東証1 16.9 1867
3966 ユーザベース 東証M 54.6 1321
3968 セグエグループ 東証1 22.2 872
3994 マネーフォワード 東証1 19.0 5030
4008 住友精化 東証1 24.2 3720
4053 Sun Asterisk 東証M 34.6 1122
4062 イビデン 東証1 17.8 5710
4165 プレイド 東証M 16.5 764
4176 ココナラ 東証M 18.0 683
4199 ワンダープラネット 東証M 21.5 1397
4443 Sansan 東証1 23.4 1720
4485 JTOWER 東証M 18.9 7260
4488 AI inside 東証M 16.7 4870
4584 キッズウェル・バイオ 東証M 47.0 295
4587 ペプチドリーム 東証1 19.3 1815
4594 ブライトパス・バイオ 東証M 28.2 145
4933 I-ne 東証M 20.9 5260
4970 東洋合成工業 JQ 18.6 8720
4975 JCU 東証1 20.4 3345
5341 アサヒ衛陶 東証2 34.6 622
5563 新日本電工 東証1 16.4 406
5803 フジクラ 東証1 20.6 1110
5807 東京特殊電線 東証1 117.2 5640
5941 中西製作所 東証2 21.5 1784
6055 ジャパンマテリアル 東証1 18.9 2340
6070 キャリアリンク 東証1 18.4 2768
6081 アライドアーキテクツ 東証M 22.5 1248
6088 シグマクシス 東証1 15.3 1327
6194 アトラエ 東証1 15.7 1694
6200 インソース 東証1 17.3 3425
6235 オプトラン 東証1 28.0 2667
6240 ヤマシンフィルタ 東証1 21.8 498
6303 ササクラ 東証2 16.2 3095
6315 TOWA 東証1 17.7 2025
6335 東京機械製作所 東証1 15.9 641
6338 タカトリ 東証2 17.7 5650
6532 ベイカレント・コンサルティング 東証1 16.4 4600
6539 MS-Japan 東証1 24.0 1001
6590 芝浦メカトロニクス 東証1 19.7 11460
6707 サンケン電気 東証1 21.4 6330
6709 サンケン電気 東証1 21.4 6330
6721 ウインテスト 東証2 27.6 128
6787 メイコー 東証1 20.4 3200
6800 ヨコオ 東証1 16.6 2412
6838 多摩川ホールディングス JQ 15.4 678
6839 船井電機 東証1 15.4 678
6857 アドバンテスト 東証1 16.7 8910
6890 フェローテックホールディングス JQ 15.6 2887
6899 ASTI 東証2 16.2 2444
6908 イリソ電子工業 東証1 18.7 5090
6920 レーザーテック 東証1 27.6 27210
6967 新光電気工業 東証1 16.8 4145
6976 太陽誘電 東証1 16.3 4525
6982 リード 東証2 16.3 631
7060 ギークス 東証1 18.3 920
7069 サイバー・バズ 東証M 28.6 1838
7070 SIホールディングス JQG 27.5 1838
7187 ジェイリース 東証1 18.1 2970
7235 東京ラヂエーター製造 東証2 15.3 706
7339 アイペットホールディングス 東証M 42.2 3540
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 16.9 493
7826 フルヤ金属 JQ 16.6 9200
7859 アルメディオ 東証2 24.1 410
7863 平賀 JQ 17.6 1062
7868 廣済堂 東証1 20.1 1742
7914 共同印刷 東証1 15.4 2917
8029 ルックホールディングス 東証1 15.2 2357
8035 東京エレクトロン 東証1 16.1 44370
8113 ユニ・チャーム 東証1 15.0 5035
8715 アニコム ホールディングス 東証1 15.5 673
8789 フィンテック グローバル 東証2 28.7 54
9107 川崎汽船 東証1 17.5 2590
9119 飯野海運 東証1 17.2 870
9424 日本通信 東証1 18.1 254
9843 ニトリホールディングス 東証1 17.2 15490
9888 UEX JQ 16.0 954
4418 JDSC 東証M 19.4 787

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.