本編 株情報

2022/08/18の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/08/18の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2721 ジェイホールディングス JQ 22.6 333
2778 パレモ・ホールディングス 東証2 18.4 251
3187 サンワカンパニー 東証M 18.9 927
3660 アイスタイル 東証1 73.2 564
3675 クロス・マーケティンググループ 東証1 16.7 968
3777 FHTホールディングス JQG 27.3 23
3856 Abalance 東証2 27.0 6830
3970 イノベーション 東証M 15.3 2816
3989 シェアリングテクノロジー 東証M 26.1 268
4069 BlueMeme 東証M 17.3 2158
4070 BlueMeme 東証M 17.3 2158
4165 プレイド 東証M 15.7 443
4170 Kaizen Platform 東証M 18.0 500
4412 サイエンスアーツ 東証M 17.4 2570
4425 Kudan 東証M 27.3 3370
4579 ラクオリア創薬 JQG 28.0 1077
4933 I-ne 東証M 16.9 5150
4978 リプロセル JQG 19.6 266
5212 不二硝子 JQ 27.4 1360
6034 MRT 東証M 15.6 2064
6054 リブセンス 東証1 59.1 362
6069 トレンダーズ 東証M 15.8 1989
6096 レアジョブ 東証1 16.1 677
6175 ネットマーケティング 東証1 19.3 897
6232 ACSL 東証M 17.8 2018
6408 小倉クラッチ JQ 16.0 2780
7047 ポート 東証M 19.9 1004
7070 SIホールディングス JQG 32.9 398
7080 スポーツフィールド 東証M 18.4 2129
7082 ジモティー 東証M 36.6 2344
7462 ダイヤ通商 JQ 15.3 378
7685 BuySell Technologies 東証M 16.2 6150
7803 ブシロード 東証M 20.6 1774
7878 光・彩 JQ 17.5 7770
8072 日本出版貿易 JQ 21.1 2241
8225 タカチホ JQ 25.9 1780
9241 タカチホ JQ 16.1 1330
9246 プロジェクトカンパニー 東証M 22.0 6530
9250 GRCS 東証M 17.3 4160
9252 ラストワンマイル 東証M 34.0 1262
9435 光通信 東証1 15.7 17930
9439 エム・エイチ・グループ JQ 23.3 222
9514 エフオン 東証1 23.7 720
9647 協和コンサルタンツ JQ 17.4 4050
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証M 31.5 6840
4259 エクサウィザーズ 東証M 16.0 462
9211 エフ・コード 東証M 23.0 3830

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
2721 ジェイホールディングス JQ 23.3 333
2750 石光商事 JQ 23.5 618
2778 パレモ・ホールディングス 東証2 19.9 251
3097 物語コーポレーション 東証1 16.2 6800
3098 ココカラファイン 東証1 16.2 6800
3182 オイシックス・ラ・大地 東証1 23.7 2067
3328 BEENOS 東証1 20.0 2645
3397 トリドールホールディングス 東証1 17.7 2941
3660 アイスタイル 東証1 73.3 564
3667 enish 東証1 16.8 474
3675 クロス・マーケティンググループ 東証1 22.2 968
3760 ケイブ JQ 16.6 1640
3768 リスクモンスター 東証2 15.3 804
3777 FHTホールディングス JQG 27.3 23
3782 ディー・ディー・エス 東証M 48.8 65
3856 Abalance 東証2 34.7 6830
3925 ダブルスタンダード 東証1 25.5 2610
3970 イノベーション 東証M 21.9 2816
3989 シェアリングテクノロジー 東証M 41.5 268
4022 ラサ工業 東証1 18.2 2386
4069 BlueMeme 東証M 19.9 2158
4070 BlueMeme 東証M 19.9 2158
4165 プレイド 東証M 19.8 443
4169 ENECHANGE 東証M 17.6 1315
4170 Kaizen Platform 東証M 25.1 500
4174 アピリッツ JQ 15.5 1035
4176 ココナラ 東証M 17.3 615
4180 Appier Group 東証M 30.4 1195
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス JQ 28.0 4605
4251 恵和 東証1 16.0 3880
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M 27.6 8950
4377 ワンキャリア 東証M 21.2 3195
4385 メルカリ 東証M 23.0 2481
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証M 17.1 3475
4412 サイエンスアーツ 東証M 21.0 2570
4425 Kudan 東証M 31.0 3370
4435 カオナビ 東証M 15.7 3045
4442 バルテス 東証M 37.3 2293
4449 ギフティ 東証1 29.3 1933
4475 HENNGE 東証M 23.5 1249
4480 メドレー 東証M 18.0 3660
4482 ウィルズ 東証M 15.1 707
4483 JMDC 東証M 15.8 7390
4488 AI inside 東証M 24.2 5100
4579 ラクオリア創薬 JQG 30.5 1077
4587 ペプチドリーム 東証1 16.1 1739
4685 菱友システムズ JQ 17.2 2530
4932 アルマード JQ 23.3 1249
4933 I-ne 東証M 17.9 5150
4978 リプロセル JQG 27.3 266
5202 日本板硝子 東証1 15.0 558
5212 不二硝子 JQ 21.2 1360
5698 エンビプロ・ホールディングス 東証1 16.0 888
6034 MRT 東証M 41.2 2064
6036 KeePer技研 東証1 20.3 4265
6054 リブセンス 東証1 91.7 362
6069 トレンダーズ 東証M 40.6 1989
6071 IBJ 東証1 17.5 881
6081 アライドアーキテクツ 東証M 37.2 1059
6096 レアジョブ 東証1 21.2 677
6175 ネットマーケティング 東証1 52.7 897
6232 ACSL 東証M 20.1 2018
6338 タカトリ 東証2 20.1 2640
6376 日機装 東証1 16.6 1019
6408 小倉クラッチ JQ 20.0 2780
6521 オキサイド 東証M 15.3 6400
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 東証1 17.9 1874
6619 ダブル・スコープ 東証1 16.6 2274
6626 SEMITEC JQ 18.2 8340
6736 サン電子 JQ 16.2 2180
6777 santec JQ 20.3 2237
6794 フォスター電機 東証1 19.9 845
6890 フェローテックホールディングス JQ 18.8 2938
6967 新光電気工業 東証1 16.0 4010
7031 インバウンドテック 東証M 18.3 4080
7043 アルー 東証M 24.7 882
7047 ポート 東証M 26.7 1004
7061 日本ホスピスホールディングス 東証M 24.3 1912
7070 SIホールディングス JQG 31.9 398
7080 スポーツフィールド 東証M 44.9 2129
7082 ジモティー 東証M 44.0 2344
7091 リビングプラットフォーム 東証M 18.4 1940
7092 Fast Fitness Japan 東証M 18.5 1699
7094 NexTone 東証M 20.7 4045
7378 アシロ 東証M 15.3 959
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 東証1 17.5 2498
7685 BuySell Technologies 東証M 20.3 6150
7779 CYBERDYNE 東証M 23.1 436
7782 シンシア 東証1 17.4 495
7803 ブシロード 東証M 18.7 1774
7878 光・彩 JQ 25.4 7770
8072 日本出版貿易 JQ 21.1 2241
8225 タカチホ JQ 29.6 1780
8508 Jトラスト 東証2 33.1 740
8835 太平洋興発 東証1 15.0 722
8848 レオパレス21 東証1 16.9 338
8909 シノケングループ JQ 41.2 1595
8938 グローム・ホールディングス JQG 17.3 914
9241 グローム・ホールディングス JQG 15.3 1330
9246 プロジェクトカンパニー 東証M 41.1 6530
9250 GRCS 東証M 34.1 4160
9252 ラストワンマイル 東証M 39.9 1262
9263 ビジョナリーホールディングス JQ 16.9 188
9274 国際紙パルプ商事 東証1 39.5 723
9435 光通信 東証1 22.2 17930
9439 エム・エイチ・グループ JQ 25.0 222
9450 ファイバーゲート 東証1 22.2 1034
9514 エフオン 東証1 28.4 720
9696 ウィザス JQ 17.1 916
4418 JDSC 東証M 15.4 777
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証M 46.2 6840
6524 湖北工業 東証2 22.8 8880
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証M 26.6 805
4125 三和油化工業 JQS 26.7 6160
9211 エフ・コード 東証M 27.9 3830

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.