本編 株情報

2022/04/05の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/04/05の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2776 新都ホールディングス JQ 15.8 127
2975 スター・マイカ・ホールディングス 東証1 28.3 1714
3377 バイク王&カンパニー 東証2 15.3 1312
3542 ベガコーポレーション 東証M 15.9 764
3681 ブイキューブ 東証1 20.2 1105
3683 サイバーリンクス 東証1 24.2 1284
4011 ヘッドウォータース 東証M 18.4 4290
4051 GMOフィナンシャルゲート 東証M 15.9 18100
4073 ジィ・シィ企画 東証M 17.4 889
4192 スパイダープラス 東証M 19.5 846
4194 ビジョナル 東証M 15.9 8820
4374 ROBOT PAYMENT 東証M 19.6 2133
4379 Photosynth 東証M 18.5 481
4384 ラクスル 東証1 16.1 3535
4414 フレクト 東証M 16.2 3505
4416 True Data 東証M 31.3 877
4448 Chatwork 東証M 16.6 617
4475 HENNGE 東証M 32.3 1290
4477 BASE 東証M 15.8 520
4479 マクアケ 東証M 32.6 2781
4480 メドレー 東証M 15.6 3005
4484 ランサーズ 東証M 40.9 378
4493 サイバーセキュリティクラウド 東証M 21.5 2691
4880 セルソース 東証M 22.0 3640
4934 プレミアアンチエイジング 東証M 17.6 4435
6026 GMO TECH 東証M 23.2 1798
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東証M 18.5 675
6513 オリジン 東証1 16.1 1403
6552 GameWith 東証1 15.9 574
6612 バルミューダ 東証M 19.9 3580
6740 ジャパンディスプレイ 東証1 46.8 72
7033 マネジメントソリューションズ 東証1 23.8 4730
7065 ユーピーアール 東証2 16.1 1980
7066 ピアズ 東証M 28.3 551
7094 NexTone 東証M 15.1 3345
7342 ウェルスナビ 東証M 23.2 2582
7379 サーキュレーション 東証M 18.0 2998
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 16.1 828
7689 コパ・コーポレーション 東証M 18.8 1348
7711 助川電気工業 JQ 16.4 1047
7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JQG 22.3 631
9439 エム・エイチ・グループ JQ 36.1 215
4418 JDSC 東証M 25.0 1244
9258 CS-C 東証M 21.8 714

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
2150 ケアネット 東証M 19.9 951
2151 タケエイ 東証1 19.9 951
2162 nms ホールディングス JQ 16.6 275
2170 リンクアンドモチベーション 東証1 19.3 550
2303 ドーン JQ 15.5 2013
2743 ピクセルカンパニーズ JQ 21.0 56
2776 新都ホールディングス JQ 24.9 127
2778 パレモ・ホールディングス 東証2 15.4 145
2975 スター・マイカ・ホールディングス 東証1 29.7 1714
2980 SREホールディングス 東証1 26.3 3750
2986 LAホールディングス JQG 24.1 2616
3186 ネクステージ 東証1 16.1 2525
3187 サンワカンパニー 東証M 15.7 628
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 東証1 19.2 1142
3377 バイク王&カンパニー 東証2 33.0 1312
3415 TOKYO BASE 東証1 17.2 478
3541 農業総合研究所 東証M 17.7 479
3542 ベガコーポレーション 東証M 21.5 764
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 東証M 19.0 1616
3681 ブイキューブ 東証1 22.8 1105
3683 サイバーリンクス 東証1 29.4 1284
3856 Abalance 東証2 18.5 3350
3904 カヤック 東証M 19.3 910
3906 ALBERT 東証M 16.3 6190
3985 テモナ 東証1 15.9 446
3990 UUUM 東証M 18.0 1382
3998 すららネット 東証M 15.8 1300
4011 ヘッドウォータース 東証M 29.4 4290
4017 クリーマ 東証M 25.1 1229
4051 GMOフィナンシャルゲート 東証M 18.2 18100
4052 フィーチャ 東証M 16.3 714
4053 Sun Asterisk 東証M 15.4 2014
4056 ニューラルポケット 東証M 21.5 1629
4068 ベイシス 東証M 23.8 3810
4069 BlueMeme 東証M 16.1 2151
4070 BlueMeme 東証M 16.1 2151
4073 ジィ・シィ企画 東証M 26.4 889
4165 プレイド 東証M 23.7 1636
4167 ココペリ 東証M 22.6 1533
4170 Kaizen Platform 東証M 35.1 630
4173 WACUL 東証M 19.2 1115
4177 i‐plug 東証M 16.0 3015
4178 Sharing Innovations 東証M 15.2 2381
4180 Appier Group 東証M 16.0 1076
4192 スパイダープラス 東証M 30.9 846
4194 ビジョナル 東証M 20.7 8820
4199 ワンダープラネット 東証M 23.4 1519
4308 Jストリーム 東証M 15.6 870
4373 シンプレクス・ホールディングス 東証1 16.3 2165
4374 ROBOT PAYMENT 東証M 20.4 2133
4377 ワンキャリア 東証M 24.0 3245
4378 CINC 東証M 15.5 1978
4379 Photosynth 東証M 32.9 481
4381 ビープラッツ 東証M 40.1 1480
4384 ラクスル 東証1 25.5 3535
4386 SIG 東証2 15.7 613
4414 フレクト 東証M 24.1 3505
4416 True Data 東証M 37.1 877
4431 スマレジ 東証M 16.3 1546
4435 カオナビ 東証M 22.4 2669
4438 Welby 東証M 23.9 720
4443 Sansan 東証1 17.0 1491
4444 インフォネット 東証M 16.7 790
4446 Link-U 東証1 15.9 843
4448 Chatwork 東証M 23.9 617
4475 HENNGE 東証M 38.9 1290
4477 BASE 東証M 15.6 520
4479 マクアケ 東証M 34.9 2781
4480 メドレー 東証M 27.8 3005
4484 ランサーズ 東証M 45.2 378
4485 JTOWER 東証M 24.8 7510
4487 スペースマーケット 東証M 16.3 630
4490 ビザスク 東証M 22.1 4570
4493 サイバーセキュリティクラウド 東証M 26.2 2691
4498 サイバートラスト 東証M 21.0 3965
4563 アンジェス 東証M 15.6 396
4880 セルソース 東証M 32.4 3640
4883 モダリス 東証M 22.6 430
4933 I-ne 東証M 18.4 3230
4934 プレミアアンチエイジング 東証M 21.9 4435
4937 Waqoo 東証M 18.7 597
6026 GMO TECH 東証M 20.5 1798
6027 弁護士ドットコム 東証M 16.8 4440
6036 KeePer技研 東証1 15.2 2780
6047 Gunosy 東証1 20.1 1148
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 東証1 19.9 1260
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東証M 16.7 675
6095 メドピア 東証1 18.7 4290
6232 ACSL 東証M 22.5 2321
6335 東京機械製作所 東証1 16.1 862
6550 Fringe81 東証M 24.2 165
6552 GameWith 東証1 19.5 574
6580 ライトアップ 東証M 25.9 3110
6612 バルミューダ 東証M 20.8 3580
6659 メディアリンクス JQ 16.8 240
6740 ジャパンディスプレイ 東証1 58.2 72
6779 日本電波工業 東証1 21.9 1350
6838 多摩川ホールディングス JQ 21.0 982
6839 船井電機 東証1 21.0 982
6993 大黒屋ホールディングス 東証2 19.7 53
7033 マネジメントソリューションズ 東証1 29.4 4730
7044 ピアラ 東証1 38.3 882
7065 ユーピーアール 東証2 20.2 1980
7066 ピアズ 東証M 28.9 551
7068 フィードフォース 東証M 20.7 507
7094 NexTone 東証M 20.3 3345
7095 Macbee Planet 東証M 17.4 6770
7342 ウェルスナビ 東証M 28.8 2582
7363 ベビーカレンダー 東証M 23.8 2730
7370 Enjin 東証M 15.0 3445
7379 サーキュレーション 東証M 17.1 2998
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 25.5 828
7689 コパ・コーポレーション 東証M 28.0 1348
7711 助川電気工業 JQ 16.7 1047
7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JQG 26.7 631
7776 セルシード JQG 15.2 163
7777 スリー・ディー・マトリックス JQG 20.3 361
8929 青山財産ネットワークス 東証2 15.2 1423
9250 GRCS 東証M 28.3 6500
9439 エム・エイチ・グループ JQ 38.1 215
9517 イーレックス 東証1 18.2 1988
4418 JDSC 東証M 28.3 1244
4258 網屋 東証M 16.4 1302
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証M 21.4 670
4259 エクサウィザーズ 東証M 15.1 855
9258 CS-C 東証M 29.4 714
4261 アジアクエスト 東証M 21.0 3945
4264 セキュア 東証M 18.2 1351

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.