本編 株情報

2022/04/04の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/04/04の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2150 ケアネット 東証M 16.2 967
2151 タケエイ 東証1 16.2 967
2170 リンクアンドモチベーション 東証1 16.0 544
2975 スター・マイカ・ホールディングス 東証1 27.3 1710
2980 SREホールディングス 東証1 17.3 3695
2986 LAホールディングス JQG 19.7 2607
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 東証M 18.2 1620
3683 サイバーリンクス 東証1 16.4 1202
4011 ヘッドウォータース 東証M 21.0 4460
4073 ジィ・シィ企画 東証M 23.3 890
4192 スパイダープラス 東証M 16.6 809
4194 ビジョナル 東証M 16.0 8720
4199 ワンダープラネット 東証M 19.3 1559
4379 Photosynth 東証M 23.8 459
4381 ビープラッツ 東証M 25.2 1418
4386 SIG 東証2 19.4 628
4416 True Data 東証M 38.3 910
4475 HENNGE 東証M 17.6 1151
4479 マクアケ 東証M 17.5 2416
4484 ランサーズ 東証M 32.0 340
4493 サイバーセキュリティクラウド 東証M 16.1 2539
4933 I-ne 東証M 16.2 3280
4937 Waqoo 東証M 15.5 581
5781 東邦金属 東証2 16.4 1138
6026 GMO TECH 東証M 17.4 1759
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東証M 15.2 655
6513 オリジン 東証1 15.0 1416
6740 ジャパンディスプレイ 東証1 61.2 76
7033 マネジメントソリューションズ 東証1 15.7 4460
7063 Birdman 東証M 15.6 1716
7066 ピアズ 東証M 21.3 500
7363 ベビーカレンダー 東証M 18.3 2718
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 17.7 817
7689 コパ・コーポレーション 東証M 19.8 1269
7711 助川電気工業 JQ 16.6 1049
7777 スリー・ディー・マトリックス JQG 25.6 398
9318 アジア開発キャピタル 東証2 16.7 7
4418 JDSC 東証M 22.6 1248
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証M 16.0 696
9258 CS-C 東証M 20.1 707
4261 アジアクエスト 東証M 20.9 4045

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
2150 ケアネット 東証M 27.5 967
2151 タケエイ 東証1 27.5 967
2170 リンクアンドモチベーション 東証1 21.3 544
2303 ドーン JQ 17.6 2024
2471 エスプール 東証1 15.2 1275
2776 新都ホールディングス JQ 23.3 125
2934 ジェイフロンティア 東証M 38.7 3020
2975 スター・マイカ・ホールディングス 東証1 30.6 1710
2980 SREホールディングス 東証1 29.4 3695
2986 LAホールディングス JQG 23.8 2607
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 東証1 17.2 1101
3377 バイク王&カンパニー 東証2 15.6 1105
3496 アズーム 東証M 15.8 7030
3540 歯愛メディカル JQ 15.0 4445
3550 スタジオアタオ 東証M 19.8 286
3632 グリー 東証1 15.0 1139
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 東証M 19.1 1620
3680 ホットリンク 東証M 16.1 505
3681 ブイキューブ 東証1 24.0 1067
3683 サイバーリンクス 東証1 26.2 1202
3694 オプティム 東証1 18.8 1109
3923 ラクス 東証1 18.3 1824
3976 シャノン 東証M 17.5 1705
3985 テモナ 東証1 19.6 438
3987 エコモット 東証M 17.4 597
3990 UUUM 東証M 18.1 1324
3994 マネーフォワード 東証1 15.7 5920
3997 トレードワークス JQ 17.9 1036
4011 ヘッドウォータース 東証M 33.5 4460
4017 クリーマ 東証M 19.0 1143
4051 GMOフィナンシャルゲート 東証M 19.1 17200
4052 フィーチャ 東証M 15.1 735
4054 日本情報クリエイト 東証M 24.3 1265
4056 ニューラルポケット 東証M 21.1 1551
4068 ベイシス 東証M 25.1 3645
4073 ジィ・シィ企画 東証M 25.9 890
4165 プレイド 東証M 32.8 1668
4167 ココペリ 東証M 24.1 1503
4168 ヤプリ 東証M 15.8 2467
4170 Kaizen Platform 東証M 36.7 530
4173 WACUL 東証M 16.7 1050
4175 coly 東証M 24.5 2868
4176 ココナラ 東証M 19.9 875
4177 i‐plug 東証M 21.2 3065
4180 Appier Group 東証M 25.4 1080
4192 スパイダープラス 東証M 23.4 809
4194 ビジョナル 東証M 20.6 8720
4199 ワンダープラネット 東証M 30.2 1559
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス JQ 15.4 3365
4308 Jストリーム 東証M 18.5 865
4370 メディア総研 東証M 18.5 950
4373 シンプレクス・ホールディングス 東証1 19.0 2147
4375 セーフィー 東証M 19.6 1472
4377 ワンキャリア 東証M 17.9 2877
4379 Photosynth 東証M 30.1 459
4381 ビープラッツ 東証M 38.6 1418
4384 ラクスル 東証1 22.4 3285
4386 SIG 東証2 20.0 628
4391 ロジザード 東証M 16.0 1686
4413 ボードルア 東証M 17.2 2769
4416 True Data 東証M 42.2 910
4425 Kudan 東証M 16.5 2360
4435 カオナビ 東証M 22.7 2550
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 東証M 20.6 3120
4438 Welby 東証M 18.6 703
4441 トビラシステムズ 東証1 17.1 865
4443 Sansan 東証1 27.4 1507
4444 インフォネット 東証M 17.0 779
4446 Link-U 東証1 17.9 821
4448 Chatwork 東証M 23.5 568
4449 ギフティ 東証1 15.7 1345
4475 HENNGE 東証M 31.6 1151
4476 AI CROSS 東証M 16.8 1102
4477 BASE 東証M 20.8 515
4478 フリー 東証M 18.7 4795
4479 マクアケ 東証M 23.6 2416
4480 メドレー 東証M 26.9 2832
4482 ウィルズ 東証M 15.1 806
4483 JMDC 東証M 20.2 7290
4484 ランサーズ 東証M 35.6 340
4485 JTOWER 東証M 41.4 7270
4487 スペースマーケット 東証M 16.5 605
4490 ビザスク 東証M 20.3 4275
4493 サイバーセキュリティクラウド 東証M 20.5 2539
4498 サイバートラスト 東証M 17.4 3795
4880 セルソース 東証M 25.3 3215
4933 I-ne 東証M 18.6 3280
4934 プレミアアンチエイジング 東証M 15.0 3985
4937 Waqoo 東証M 18.8 581
4970 東洋合成工業 JQ 17.2 11560
5698 エンビプロ・ホールディングス 東証1 28.4 2038
5704 JMC 東証M 15.1 837
5781 東邦金属 東証2 19.5 1138
6026 GMO TECH 東証M 18.4 1759
6027 弁護士ドットコム 東証M 18.5 4300
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1 17.1 4990
6036 KeePer技研 東証1 17.7 2703
6047 Gunosy 東証1 18.1 1058
6095 メドピア 東証1 26.8 4330
6182 ロゼッタ 東証M 17.4 1092
6232 ACSL 東証M 21.8 2192
6335 東京機械製作所 東証1 17.9 871
6347 プラコー JQ 22.6 400
6513 オリジン 東証1 16.5 1416
6537 WASHハウス 東証M 15.5 425
6550 Fringe81 東証M 18.4 156
6552 GameWith 東証1 15.6 540
6554 エスユーエス 東証M 15.1 910
6564 ミダック 東証1 21.6 2907
6578 エヌリンクス 東証2 31.9 257
6580 ライトアップ 東証M 25.3 2945
6597 HPCシステムズ 東証M 20.0 2261
6659 メディアリンクス JQ 17.2 241
6694 ズーム JQ 15.0 1305
6740 ジャパンディスプレイ 東証1 61.2 76
7033 マネジメントソリューションズ 東証1 26.9 4460
7039 ブリッジインターナショナル 東証M 16.7 2177
7044 ピアラ 東証1 36.4 732
7063 Birdman 東証M 26.4 1716
7066 ピアズ 東証M 23.9 500
7089 フォースタートアップス 東証M 16.6 2728
7091 リビングプラットフォーム 東証M 16.1 2414
7094 NexTone 東証M 20.2 3150
7095 Macbee Planet 東証M 21.0 6740
7096 ステムセル研究所 東証M 25.9 4135
7148 FPG 東証1 15.7 865
7342 ウェルスナビ 東証M 28.9 2245
7353 KIYOラーニング 東証M 17.0 840
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 東証M 15.8 2280
7363 ベビーカレンダー 東証M 24.8 2718
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 30.3 817
7689 コパ・コーポレーション 東証M 20.6 1269
7694 いつも 東証M 15.1 1619
7711 助川電気工業 JQ 17.3 1049
7777 スリー・ディー・マトリックス JQG 32.3 398
7792 コラントッテ 東証M 15.2 799
9246 プロジェクトカンパニー 東証M 19.7 4670
9250 GRCS 東証M 30.1 6520
9318 アジア開発キャピタル 東証2 16.7 7
9417 スマートバリュー 東証1 20.3 520
4418 JDSC 東証M 35.8 1248
9254 JDSC 東証M 16.5 1750
4258 網屋 東証M 17.7 1290
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証M 24.2 696
4259 エクサウィザーズ 東証M 16.3 818
9212 Green Earth Institute 東証M 19.8 1029
9258 CS-C 東証M 31.1 707
4261 アジアクエスト 東証M 34.7 4045
4264 セキュア 東証M 19.2 1347

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.