本編 株情報

2022/03/23の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/03/23の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1447 ITbookホールディングス 東証M 17.3 590
1890 東洋建設 東証1 30.1 788
2345 クシム 東証2 48.1 500
2983 アールプランナー 東証M 15.7 1593
3467 アグレ都市デザイン 東証1 21.2 1836
3491 GA technologies 東証M 29.7 983
3793 ドリコム 東証M 19.4 524
3936 グローバルウェイ 東証M 28.5 552
3960 バリューデザイン 東証M 22.4 1716
4055 ティアンドエス 東証M 19.4 1692
4057 インターファクトリー 東証M 44.6 1047
4414 フレクト 東証M 31.4 3065
4416 True Data 東証M 21.5 656
4438 Welby 東証M 28.0 638
4475 HENNGE 東証M 26.7 939
4478 フリー 東証M 15.1 4050
4479 マクアケ 東証M 21.3 1973
4889 レナサイエンス 東証M 20.4 499
6063 日本エマージェンシーアシスタンス JQ 16.9 1290
6161 エスティック 東証2 15.0 1250
6195 ホープ 東証M 61.5 245
6298 ワイエイシイホールディングス 東証1 22.2 1474
6299 神鋼環境ソリューション 東証2 22.2 1474
7083 AHCグループ 東証M 22.4 806
7360 オンデック 東証M 16.3 1687
7980 重松製作所 JQ 15.5 970
8698 マネックスグループ 東証1 19.0 728
8783 GFA JQ 30.1 130
9318 アジア開発キャピタル 東証2 20.0 6
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証M 20.0 4495
4255 THECOO 東証M 24.1 3200
9212 Green Earth Institute 東証M 41.3 1051
9211 エフ・コード 東証M 21.3 3835
9258 CS-C 東証M 19.1 625

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1447 ITbookホールディングス 東証M 20.7 590
1739 シード平和 JQG 17.2 774
1783 アジアゲートホールディングス JQ 18.0 71
1890 東洋建設 東証1 30.1 788
2127 日本M&Aセンター 東証1 20.3 1659
2150 ケアネット 東証M 16.7 799
2151 タケエイ 東証1 16.7 799
2160 ジーエヌアイグループ 東証M 15.8 1416
2183 リニカル 東証1 15.4 849
2345 クシム 東証2 53.9 500
2404 鉄人化計画 東証2 17.1 381
2424 ブラス 東証1 22.8 808
2776 新都ホールディングス JQ 16.1 117
3031 ラクーンホールディングス 東証1 18.1 1250
3083 シーズメン JQ 15.2 757
3179 シュッピン 東証1 16.1 1285
3182 オイシックス・ラ・大地 東証1 15.5 3010
3189 ANAP JQ 23.7 384
3328 BEENOS 東証1 28.3 1823
3393 スターティアホールディングス 東証1 19.5 614
3467 アグレ都市デザイン 東証1 23.4 1836
3491 GA technologies 東証M 45.4 983
3496 アズーム 東証M 20.1 6360
3632 グリー 東証1 19.7 998
3661 エムアップホールディングス 東証1 21.6 1006
3674 オークファン 東証M 16.2 531
3696 セレス 東証1 17.2 1533
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 東証1 15.0 5460
3793 ドリコム 東証M 27.3 524
3839 ODKソリューションズ 東証1 16.6 634
3856 Abalance 東証2 24.0 3240
3903 gumi 東証1 15.4 631
3914 JIG-SAW 東証M 20.0 6390
3923 ラクス 東証1 18.9 1620
3936 グローバルウェイ 東証M 82.4 552
3937 Ubicomホールディングス 東証1 16.1 2443
3960 バリューデザイン 東証M 31.6 1716
3966 ユーザベース 東証M 25.8 1079
3984 ユーザーローカル 東証1 18.2 1825
3989 シェアリングテクノロジー 東証M 17.6 162
4015 アララ 東証M 24.3 519
4017 クリーマ 東証M 17.5 1020
4020 ビートレンド 東証M 15.7 2350
4053 Sun Asterisk 東証M 19.0 1704
4055 ティアンドエス 東証M 25.9 1692
4056 ニューラルポケット 東証M 15.3 1304
4057 インターファクトリー 東証M 46.3 1047
4062 イビデン 東証1 15.3 6040
4068 ベイシス 東証M 18.7 3005
4071 プラスアルファ・コンサルティング 東証M 15.5 2694
4075 ブレインズテクノロジー 東証M 21.4 1717
4165 プレイド 東証M 31.4 1273
4167 ココペリ 東証M 25.2 1211
4168 ヤプリ 東証M 22.0 2290
4170 Kaizen Platform 東証M 19.3 391
4173 WACUL 東証M 15.2 927
4176 ココナラ 東証M 17.9 782
4180 Appier Group 東証M 23.2 898
4240 クラスターテクノロジー JQG 19.8 388
4251 恵和 東証1 20.7 4705
4308 Jストリーム 東証M 18.6 822
4370 メディア総研 東証M 16.9 830
4375 セーフィー 東証M 26.4 1320
4377 ワンキャリア 東証M 18.6 2517
4378 CINC 東証M 17.6 1650
4380 Mマート 東証M 16.2 899
4385 メルカリ 東証M 18.3 3280
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証M 16.0 3155
4414 フレクト 東証M 40.1 3065
4416 True Data 東証M 22.4 656
4425 Kudan 東証M 15.6 2010
4435 カオナビ 東証M 26.3 2123
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 東証M 24.7 2421
4438 Welby 東証M 33.1 638
4443 Sansan 東証1 25.3 1236
4448 Chatwork 東証M 18.1 477
4449 ギフティ 東証1 22.9 1125
4475 HENNGE 東証M 36.5 939
4477 BASE 東証M 18.5 449
4478 フリー 東証M 31.3 4050
4479 マクアケ 東証M 28.3 1973
4480 メドレー 東証M 18.0 2216
4483 JMDC 東証M 21.1 6100
4485 JTOWER 東証M 25.5 4280
4487 スペースマーケット 東証M 17.4 552
4488 AI inside 東証M 26.6 5010
4490 ビザスク 東証M 20.7 3500
4599 ステムリム 東証M 20.6 740
4612 日本ペイントホールディングス 東証1 16.8 1085
4776 サイボウズ 東証1 15.1 1336
4848 フルキャストホールディングス 東証1 15.8 2521
4884 クリングルファーマ 東証M 18.6 859
4889 レナサイエンス 東証M 26.9 499
4911 資生堂 東証1 15.4 6286
4922 コーセー 東証1 17.5 13190
4970 東洋合成工業 JQ 16.8 9410
5199 不二ラテックス JQ 15.5 2230
5541 大平洋金属 東証1 15.2 3855
5741 UACJ 東証1 16.4 2361
5759 日本電解 東証M 17.0 3610
6027 弁護士ドットコム 東証M 19.3 3870
6033 エクストリーム 東証M 15.8 982
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1 26.1 4470
6063 日本エマージェンシーアシスタンス JQ 22.4 1290
6172 メタップス 東証M 15.1 770
6175 ネットマーケティング 東証1 16.8 501
6184 鎌倉新書 東証1 21.6 604
6188 富士ソフトサービスビューロ 東証2 15.6 338
6195 ホープ 東証M 68.9 245
6196 ストライク 東証1 15.0 4585
6205 OKK 東証1 15.7 957
6232 ACSL 東証M 19.2 1814
6298 ワイエイシイホールディングス 東証1 27.9 1474
6299 神鋼環境ソリューション 東証2 27.9 1474
6315 TOWA 東証1 15.0 2509
6366 千代田化工建設 東証2 15.7 486
6383 ダイフク 東証1 18.3 8860
6387 サムコ 東証1 19.1 2533
6501 日立製作所 東証1 16.9 6175
6506 安川電機 東証1 16.6 4980
6521 オキサイド 東証M 18.7 5280
6522 アスタリスク 東証M 17.2 2405
6532 ベイカレント・コンサルティング 東証1 19.6 45000
6548 旅工房 東証M 15.9 781
6558 クックビズ 東証M 16.7 862
6560 エル・ティー・エス 東証1 17.0 2643
6564 ミダック 東証1 15.1 2446
6614 シキノハイテック JQ 19.0 1866
6629 テクノホライゾン JQ 18.7 714
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 東証1 17.6 1126
6728 アルバック 東証1 15.2 6290
6787 メイコー 東証1 17.1 3745
6875 メガチップス 東証1 15.6 3895
6890 フェローテックホールディングス JQ 18.9 2656
6920 レーザーテック 東証1 19.7 20695
6951 日本電子 東証1 21.1 6880
6962 大真空 東証1 16.5 1132
6966 三井ハイテック 東証1 27.1 10950
6976 太陽誘電 東証1 16.1 5630
7014 名村造船所 東証1 17.8 312
7038 フロンティア・マネジメント 東証1 15.6 1050
7047 ポート 東証M 15.9 853
7049 識学 東証M 15.1 1183
7069 サイバー・バズ 東証M 17.6 1199
7072 インティメート・マージャー 東証M 19.4 1522
7082 ジモティー 東証M 15.3 2147
7083 AHCグループ 東証M 24.9 806
7090 リグア 東証M 30.3 2877
7094 NexTone 東証M 18.9 2629
7157 ライフネット生命保険 東証M 20.2 592
7342 ウェルスナビ 東証M 23.2 1720
7353 KIYOラーニング 東証M 21.1 728
7356 Retty 東証M 24.3 409
7360 オンデック 東証M 24.9 1687
7363 ベビーカレンダー 東証M 17.4 2237
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M 17.7 3080
7378 アシロ 東証M 35.5 847
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 22.5 667
7685 BuySell Technologies 東証M 22.4 3495
7694 いつも 東証M 19.4 1457
7745 エー・アンド・デイ 東証1 17.3 883
7748 ホロン JQ 17.4 3120
7809 壽屋 JQ 20.2 4985
7816 スノーピーク 東証1 17.9 3380
8139 ナガホリ 東証2 17.7 344
8209 フレンドリー 東証2 23.9 593
8698 マネックスグループ 東証1 24.5 728
8783 GFA JQ 32.2 130
9270 バリュエンスホールディングス 東証M 20.0 1420
9326 関通 東証M 17.9 802
9501 東京電力ホールディングス 東証1 15.5 388
9625 セレスポ JQ 38.0 1640
9984 ソフトバンクグループ 東証1 24.7 5421
4418 JDSC 東証M 16.3 923
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証M 23.7 4495
9254 グローバルセキュリティエキスパート 東証M 15.9 1472
4255 THECOO 東証M 31.1 3200
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証M 17.9 595
9212 Green Earth Institute 東証M 57.1 1051
9211 エフ・コード 東証M 39.5 3835
9258 CS-C 東証M 28.4 625
4261 アジアクエスト 東証M 22.2 3050
4264 セキュア 東証M 23.0 1255
4265 Institution for a Global Society 東証M 23.9 1030

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.