本編 株情報

2022/03/03の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/03/03の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1352 ホウスイ 東証1 35.2 1217
1514 住石ホールディングス 東証1 19.3 173
1518 三井松島ホールディングス 東証1 28.0 2080
3315 日本コークス工業 東証1 17.1 164
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 62.9 57
3856 Abalance 東証2 17.6 2030
3991 ウォンテッドリー 東証M 22.8 1619
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M 20.3 8320
4381 ビープラッツ 東証M 15.2 1021
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証M 16.7 2222
4398 ブロードバンドセキュリティ JQ 15.8 1402
4399 くふうカンパニー 東証M 15.8 1402
4493 サイバーセキュリティクラウド 東証M 26.8 2188
4592 サンバイオ 東証M 15.5 2159
4657 環境管理センター JQ 16.4 487
5541 大平洋金属 東証1 15.8 3920
5707 東邦亜鉛 東証1 16.1 3210
5714 DOWAホールディングス 東証1 15.5 6060
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 東証1 18.4 1363
5727 東邦チタニウム 東証1 16.5 1280
5781 東邦金属 東証2 35.9 1130
6195 ホープ 東証M 18.0 156
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 東証1 15.2 1728
6579 ログリー 東証M 18.8 509
7064 ハウテレビジョン 東証M 19.1 1950
7379 サーキュレーション 東証M 21.0 3135
9250 GRCS 東証M 41.4 4070
9318 アジア開発キャピタル 東証2 16.7 7
9941 太洋物産 JQ 18.5 1414
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証M 28.9 3595
4258 網屋 東証M 38.6 1464
4259 エクサウィザーズ 東証M 18.9 787
4264 セキュア 東証M 41.5 1448

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1352 ホウスイ 東証1 40.8 1217
1400 ルーデン・ホールディングス JQG 19.6 153
1407 ウエストホールディングス JQ 17.3 4470
1436 フィット 東証M 21.5 861
1447 ITbookホールディングス 東証M 20.3 426
1514 住石ホールディングス 東証1 20.9 173
1518 三井松島ホールディングス 東証1 21.9 2080
2158 FRONTEO 東証M 45.2 2065
2160 ジーエヌアイグループ 東証M 34.4 1457
2307 クロスキャット 東証1 24.4 2184
2326 デジタルアーツ 東証1 17.2 6770
2351 ASJ 東証M 19.9 590
2395 新日本科学 東証1 17.6 1626
2438 アスカネット 東証M 16.8 1356
2492 インフォマート 東証1 18.4 719
2586 フルッタフルッタ 東証M 56.3 99
2656 ベクター JQ 16.8 320
2743 ピクセルカンパニーズ JQ 23.5 43
2929 ファーマフーズ 東証1 16.7 1643
2934 ジェイフロンティア 東証M 22.9 2272
2970 グッドライフカンパニー JQ 16.2 689
2978 ツクルバ 東証M 19.1 649
2981 ランディックス 東証M 22.0 2418
3042 セキュアヴェイル JQG 38.7 323
3094 スーパーバリュー JQ 19.6 1111
3121 マーチャント・バンカーズ 東証2 16.0 300
3182 オイシックス・ラ・大地 東証1 15.7 2880
3187 サンワカンパニー 東証M 21.1 457
3237 イントランス 東証M 24.5 67
3315 日本コークス工業 東証1 17.8 164
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 75.5 57
3390 INEST JQ 17.3 65
3423 エスイー JQ 18.4 413
3496 アズーム 東証M 19.1 5390
3624 アクセルマーク 東証M 17.5 357
3628 データホライゾン 東証M 34.6 1543
3630 データホライゾン 東証M 34.6 1543
3647 ジー・スリーホールディングス 東証2 16.2 321
3655 ブレインパッド 東証1 15.8 1206
3663 アートスパークホールディングス 東証2 16.3 703
3664 モブキャストホールディングス 東証M 15.5 57
3681 ブイキューブ 東証1 19.2 881
3692 FFRIセキュリティ 東証M 19.0 1169
3694 オプティム 東証1 16.3 996
3697 SHIFT 東証1 18.5 23900
3698 CRI・ミドルウェア 東証M 15.5 1131
3747 インタートレード 東証2 24.1 611
3753 フライトホールディングス 東証2 18.6 362
3762 テクマトリックス 東証1 19.3 1903
3798 ULSグループ JQ 16.0 3845
3814 アルファクス・フード・システム JQG 18.2 522
3825 リミックスポイント 東証2 18.4 291
3840 パス 東証2 17.2 59
3856 Abalance 東証2 27.6 2030
3906 ALBERT 東証M 19.9 5190
3907 シリコンスタジオ 東証M 25.7 844
3914 JIG-SAW 東証M 23.0 6090
3937 Ubicomホールディングス 東証1 18.6 2365
3979 うるる 東証M 16.1 1444
3989 シェアリングテクノロジー 東証M 24.1 136
3990 UUUM 東証M 16.6 1017
3991 ウォンテッドリー 東証M 25.7 1619
3993 PKSHA Technology 東証M 18.0 2133
3994 マネーフォワード 東証1 26.2 5620
4017 クリーマ 東証M 17.9 885
4019 スタメン 東証M 19.5 668
4052 フィーチャ 東証M 19.1 572
4053 Sun Asterisk 東証M 22.1 1664
4055 ティアンドエス 東証M 23.4 1374
4056 ニューラルポケット 東証M 42.7 1298
4058 トヨクモ 東証M 18.8 1678
4060 rakumo 東証M 20.8 1122
4069 BlueMeme 東証M 22.8 1642
4070 BlueMeme 東証M 22.8 1642
4071 プラスアルファ・コンサルティング 東証M 22.4 2450
4073 ジィ・シィ企画 東証M 15.2 719
4075 ブレインズテクノロジー 東証M 18.8 1543
4165 プレイド 東証M 28.7 1279
4167 ココペリ 東証M 18.8 1165
4168 ヤプリ 東証M 31.6 2282
4169 ENECHANGE 東証M 23.3 1149
4173 WACUL 東証M 19.7 881
4175 coly 東証M 20.5 2107
4176 ココナラ 東証M 19.6 700
4178 Sharing Innovations 東証M 20.9 1985
4180 Appier Group 東証M 16.6 1025
4192 スパイダープラス 東証M 16.3 943
4194 ビジョナル 東証M 18.6 8670
4196 ネオマーケティング JQ 18.0 1260
4323 日本システム技術 東証1 15.7 2369
4370 メディア総研 東証M 17.6 755
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M 45.7 8320
4372 ユミルリンク 東証M 23.4 1383
4373 シンプレクス・ホールディングス 東証1 16.6 1739
4374 ROBOT PAYMENT 東証M 15.6 1614
4375 セーフィー 東証M 29.5 1300
4377 ワンキャリア 東証M 15.1 2362
4378 CINC 東証M 15.9 1585
4379 Photosynth 東証M 15.1 357
4381 ビープラッツ 東証M 17.7 1021
4388 エーアイ 東証M 16.1 903
4391 ロジザード 東証M 21.6 1511
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証M 27.8 2222
4395 アクリート 東証M 20.4 1351
4398 ブロードバンドセキュリティ JQ 23.7 1402
4399 くふうカンパニー 東証M 23.7 1402
4413 ボードルア 東証M 19.7 2308
4414 フレクト 東証M 23.2 2331
4427 EduLab 東証1 38.5 775
4428 シノプス 東証M 25.0 1255
4435 カオナビ 東証M 23.3 1917
4442 バルテス 東証M 32.2 1577
4443 Sansan 東証1 21.1 1080
4445 リビン・テクノロジーズ 東証M 19.2 2619
4449 ギフティ 東証1 19.3 899
4475 HENNGE 東証M 20.8 891
4477 BASE 東証M 28.1 458
4478 フリー 東証M 19.3 4010
4480 メドレー 東証M 28.0 2344
4485 JTOWER 東証M 17.4 4215
4488 AI inside 東証M 22.6 4560
4492 ゼネテック JQ 17.7 853
4493 サイバーセキュリティクラウド 東証M 60.1 2188
4495 アイキューブドシステムズ 東証M 20.8 3125
4498 サイバートラスト 東証M 21.6 2817
4571 ナノキャリア 東証M 16.2 265
4583 カイオム・バイオサイエンス 東証M 15.3 181
4584 キッズウェル・バイオ 東証M 16.4 386
4586 メドレックス 東証M 16.2 110
4588 オンコリスバイオファーマ 東証M 17.6 595
4592 サンバイオ 東証M 34.1 2159
4594 ブライトパス・バイオ 東証M 15.8 99
4598 Delta-Fly Pharma 東証M 18.2 1759
4599 ステムリム 東証M 20.8 656
4657 環境管理センター JQ 20.1 487
4673 川崎地質 JQ 18.2 2455
4880 セルソース 東証M 23.3 3705
4883 モダリス 東証M 17.1 355
4888 ステラファーマ 東証M 19.7 665
4889 レナサイエンス 東証M 16.0 449
4971 メック 東証1 15.0 3175
5074 テスホールディングス 東証1 18.3 1384
5381 Mipox JQ 23.2 1040
5541 大平洋金属 東証1 19.7 3920
5702 大紀アルミニウム工業所 東証1 16.2 1895
5707 東邦亜鉛 東証1 24.0 3210
5714 DOWAホールディングス 東証1 20.6 6060
5721 エス・サイエンス 東証1 21.7 27
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 東証1 27.7 1363
5727 東邦チタニウム 東証1 24.5 1280
5759 日本電解 東証M 24.2 3715
5781 東邦金属 東証2 40.9 1130
6031 サイジニア 東証M 21.8 856
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1 15.5 4215
6081 アライドアーキテクツ 東証M 19.1 701
6092 エンバイオ・ホールディングス 東証M 17.2 816
6094 フリークアウト・ホールディングス 東証M 19.0 1510
6095 メドピア 東証1 21.5 3525
6190 フェニックスバイオ 東証M 18.9 541
6193 バーチャレクス・ホールディングス 東証M 15.9 1086
6195 ホープ 東証M 23.6 156
6199 セラク 東証1 17.7 1325
6232 ACSL 東証M 15.4 1539
6338 タカトリ 東証2 21.3 1631
6366 千代田化工建設 東証2 15.3 390
6405 鈴茂器工 JQ 17.6 2197
6492 岡野バルブ製造 東証2 17.1 2712
6521 オキサイド 東証M 22.2 4980
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 東証1 18.2 1728
6560 エル・ティー・エス 東証1 20.5 2230
6562 ジーニー 東証M 15.7 958
6579 ログリー 東証M 29.6 509
6580 ライトアップ 東証M 23.1 2625
6597 HPCシステムズ 東証M 16.1 1823
6618 大泉製作所 東証M 22.2 779
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東証2 21.8 2455
6967 新光電気工業 東証1 15.3 5110
7014 名村造船所 東証1 25.0 302
7034 プロレド・パートナーズ 東証1 15.1 854
7036 イーエムネットジャパン 東証M 15.9 3320
7038 フロンティア・マネジメント 東証1 23.2 964
7047 ポート 東証M 20.0 778
7063 Birdman 東証M 15.2 1284
7064 ハウテレビジョン 東証M 17.4 1950
7066 ピアズ 東証M 44.2 480
7069 サイバー・バズ 東証M 17.7 1070
7071 アンビスホールディングス JQ 19.9 5260
7072 インティメート・マージャー 東証M 15.2 1373
7090 リグア 東証M 16.2 2302
7091 リビングプラットフォーム 東証M 19.6 2090
7094 NexTone 東証M 22.1 2444
7095 Macbee Planet 東証M 19.1 5310
7096 ステムセル研究所 東証M 27.2 3035
7360 オンデック 東証M 18.9 1319
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 東証M 16.6 2090
7362 T.S.I 東証M 16.0 2199
7370 Enjin 東証M 15.7 3230
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M 23.0 2789
7379 サーキュレーション 東証M 27.1 3135
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 19.6 609
7676 グッドスピード 東証M 15.3 1642
7685 BuySell Technologies 東証M 20.7 2667
7694 いつも 東証M 19.7 1299
7695 交換できるくん 東証M 30.1 3160
8698 マネックスグループ 東証1 18.3 577
8894 REVOLUTION 東証2 27.6 19
9101 日本郵船 東証1 18.3 11730
9104 商船三井 東証1 17.1 10360
9107 川崎汽船 東証1 18.1 8600
9115 明治海運 東証1 15.1 989
9240 デリバリーコンサルティング 東証M 15.2 846
9242 モビルス 東証M 20.3 1246
9244 デジタリフト 東証M 18.5 1443
9245 リベロ 東証M 33.3 1877
9246 プロジェクトカンパニー 東証M 30.9 3295
9250 GRCS 東証M 54.7 4070
9253 スローガン 東証M 15.3 1625
9272 ブティックス 東証M 29.7 2340
9318 アジア開発キャピタル 東証2 16.7 7
9519 レノバ 東証1 16.4 1494
9625 セレスポ JQ 15.0 1071
9827 リリカラ JQ 20.2 330
9878 セキド 東証2 17.4 830
9941 太洋物産 JQ 24.5 1414
7133 HYUGA PRIMARY CARE 東証M 23.5 4795
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証M 37.2 3595
6524 湖北工業 東証2 23.5 7800
9254 湖北工業 東証2 20.3 1490
4256 サインド 東証M 21.4 2277
4255 THECOO 東証M 15.9 2547
9522 リニューアブル・ジャパン 東証M 22.3 1572
4258 網屋 東証M 50.9 1464
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証M 19.8 517
4125 三和油化工業 JQS 20.0 3750
4259 エクサウィザーズ 東証M 31.5 787
4263 サスメド 東証M 19.0 1187
4264 セキュア 東証M 65.7 1448

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.