本編 株情報

2022/02/18の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/02/18の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2158 FRONTEO 東証M -33.7 1618
4073 ジィ・シィ企画 東証M -15.0 690
4174 アピリッツ JQ -15.3 793
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M -25.5 4945
4592 サンバイオ 東証M -15.8 1429
4935 リベルタ JQ -15.4 549
6464 ツバキ・ナカシマ 東証1 -27.6 1026
6541 グレイステクノロジー 東証1 -24.8 19
7353 KIYOラーニング 東証M -19.9 753
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 -17.1 608
4261 アジアクエスト 東証M -16.1 2559

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1400 ルーデン・ホールディングス JQG -39.1 128
1724 シンクレイヤ JQ -27.2 649
2158 FRONTEO 東証M -51.2 1618
2181 パーソルホールディングス 東証1 -20.6 2517
2195 アミタホールディングス JQG -16.5 2475
2412 ベネフィット・ワン 東証1 -20.2 2477
2932 STIフードホールディングス 東証2 -21.7 1889
2980 SREホールディングス 東証1 -17.8 3665
2987 タスキ 東証M -16.4 791
3020 アプライド JQ -15.8 2610
3237 イントランス 東証M -16.7 57
3393 スターティアホールディングス 東証1 -21.6 625
3465 ケイアイスター不動産 東証1 -18.2 5240
3491 GA technologies 東証M -18.7 763
3680 ホットリンク 東証M -21.8 447
3694 オプティム 東証1 -17.9 880
3696 セレス 東証1 -29.6 1375
3698 CRI・ミドルウェア 東証M -28.3 1004
3753 フライトホールディングス 東証2 -16.6 329
3825 リミックスポイント 東証2 -17.1 302
3851 日本一ソフトウェア JQ -18.8 1208
3853 アステリア 東証1 -19.2 727
3856 Abalance 東証2 -16.4 1726
3923 ラクス 東証1 -29.4 1736
3925 ダブルスタンダード 東証1 -28.8 1848
3936 グローバルウェイ 東証M -22.1 250
3937 Ubicomホールディングス 東証1 -15.2 1995
3940 ノムラシステムコーポレーション 東証1 -18.3 220
3961 シルバーエッグ・テクノロジー 東証M -16.0 831
3963 シンクロ・フード 東証1 -23.1 252
3970 イノベーション 東証M -22.5 2071
3994 マネーフォワード 東証1 -23.2 4575
4051 GMOフィナンシャルゲート 東証M -19.8 12900
4053 Sun Asterisk 東証M -16.2 1454
4060 rakumo 東証M -17.6 1053
4068 ベイシス 東証M -26.9 2758
4073 ジィ・シィ企画 東証M -35.5 690
4167 ココペリ 東証M -22.2 1117
4169 ENECHANGE 東証M -20.2 1070
4176 ココナラ 東証M -24.3 674
4178 Sharing Innovations 東証M -20.0 1728
4222 児玉化学工業 東証2 -16.0 337
4316 ビーマップ JQG -20.7 633
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M -22.5 4945
4373 シンプレクス・ホールディングス 東証1 -22.6 1594
4379 Photosynth 東証M -35.1 352
4381 ビープラッツ 東証M -16.1 903
4384 ラクスル 東証1 -20.4 3130
4391 ロジザード 東証M -22.7 1304
4398 ブロードバンドセキュリティ JQ -16.3 1115
4399 くふうカンパニー 東証M -16.3 1115
4412 サイエンスアーツ 東証M -25.6 7480
4416 True Data 東証M -22.0 561
4435 カオナビ 東証M -20.5 2000
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 東証M -22.0 1749
4438 Welby 東証M -19.9 430
4443 Sansan 東証1 -20.4 1024
4445 リビン・テクノロジーズ 東証M -16.1 2406
4448 Chatwork 東証M -22.9 548
4449 ギフティ 東証1 -23.4 885
4475 HENNGE 東証M -34.8 845
4476 AI CROSS 東証M -31.8 923
4485 JTOWER 東証M -19.8 4055
4486 ユナイトアンドグロウ 東証M -20.6 1063
4490 ビザスク 東証M -16.9 3465
4496 コマースOneホールディングス 東証M -15.2 1101
4497 ロコガイド 東証M -15.2 1101
4582 シンバイオ製薬 JQG -26.1 917
4595 ミズホメディー 東証2 -16.2 1880
4933 I-ne 東証M -15.3 2427
6026 GMO TECH 東証M -15.4 1402
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1 -30.1 3755
6067 インパクトホールディングス 東証M -22.5 2435
6098 リクルートホールディングス 東証1 -20.8 4722
6149 小田原エンジニアリング JQ -15.1 1947
6195 ホープ 東証M -17.3 143
6232 ACSL 東証M -17.0 1505
6238 フリュー 東証1 -20.5 1034
6245 ヒラノテクシード 東証2 -17.1 2134
6254 野村マイクロ・サイエンス 東証1 -16.2 3720
6265 妙徳 JQ -21.3 1932
6464 ツバキ・ナカシマ 東証1 -32.5 1026
6541 グレイステクノロジー 東証1 -52.8 19
6554 エスユーエス 東証M -15.6 767
6560 エル・ティー・エス 東証1 -17.7 2008
6579 ログリー 東証M -25.0 471
6584 三櫻工業 東証1 -16.4 710
6597 HPCシステムズ 東証M -16.4 1731
6626 SEMITEC JQ -22.5 7830
6694 ズーム JQ -28.9 1096
6698 ヴィスコ・テクノロジーズ 東証2 -22.8 790
6835 アライドテレシスホールディングス 東証2 -16.0 103
6869 シスメックス 東証1 -21.4 8619
7047 ポート 東証M -29.3 735
7060 ギークス 東証1 -24.6 1109
7089 フォースタートアップス 東証M -21.7 2323
7092 Fast Fitness Japan 東証M -16.3 1832
7094 NexTone 東証M -17.1 2277
7254 ユニバンス 東証2 -16.0 595
7315 IJTT 東証2 -17.6 530
7353 KIYOラーニング 東証M -41.0 753
7356 Retty 東証M -17.5 342
7363 ベビーカレンダー 東証M -15.1 1990
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M -15.2 2020
7376 BCC 東証M -22.2 985
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 -47.2 608
7676 グッドスピード 東証M -15.9 1554
7692 アースインフィニティ JQ -15.8 1140
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東証M -22.0 405
7803 ブシロード 東証M -21.9 1193
7809 壽屋 JQ -16.0 4575
7841 遠藤製作所 JQ -18.3 631
8704 トレイダーズホールディングス JQ -15.5 362
8876 リログループ 東証1 -20.7 1713
9245 リベロ 東証M -24.5 1230
9250 GRCS 東証M -16.9 2699
9272 ブティックス 東証M -15.4 2175
9438 エムティーアイ 東証1 -15.4 480
9941 太洋物産 JQ -17.4 1188
4418 JDSC 東証M -17.9 949
6524 湖北工業 東証2 -23.2 5120
9254 湖北工業 東証2 -20.5 1424
4256 サインド 東証M -23.2 1569
4255 THECOO 東証M -15.0 2458
4258 網屋 東証M -22.9 1042
4125 三和油化工業 JQS -16.8 3480
9212 Green Earth Institute 東証M -33.1 743
9211 エフ・コード 東証M -20.8 2840
4263 サスメド 東証M -34.0 1105
9258 CS-C 東証M -21.6 506
4261 アジアクエスト 東証M -17.7 2559
4264 セキュア 東証M -41.1 931

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.