本編 株情報

2022/02/17の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/02/17の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1724 シンクレイヤ JQ -21.1 655
2158 FRONTEO 東証M -52.8 1593
2181 パーソルホールディングス 東証1 -19.4 2479
2932 STIフードホールディングス 東証2 -15.3 1930
2970 グッドライフカンパニー JQ -20.2 585
3853 アステリア 東証1 -15.5 724
3925 ダブルスタンダード 東証1 -21.8 1871
3936 グローバルウェイ 東証M -18.0 250
3940 ノムラシステムコーポレーション 東証1 -18.7 220
3963 シンクロ・フード 東証1 -23.9 250
3970 イノベーション 東証M -15.5 2110
4073 ジィ・シィ企画 東証M -27.1 714
4167 ココペリ 東証M -15.3 1131
4178 Sharing Innovations 東証M -15.8 1702
4196 ネオマーケティング JQ -16.6 1086
4222 児玉化学工業 東証2 -16.3 336
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M -27.3 5160
4379 Photosynth 東証M -25.6 362
4381 ビープラッツ 東証M -15.3 895
4391 ロジザード 東証M -18.2 1327
4415 ブロードエンタープライズ 東証M -18.2 1139
4416 True Data 東証M -18.3 557
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 東証M -16.0 1769
4445 リビン・テクノロジーズ 東証M -20.6 2211
4486 ユナイトアンドグロウ 東証M -16.2 1086
4597 ソレイジア・ファーマ 東証M -20.8 100
5699 イボキン JQ -15.2 1375
6067 インパクトホールディングス 東証M -19.0 2361
6098 リクルートホールディングス 東証1 -16.8 4828
6238 フリュー 東証1 -19.5 1026
6265 妙徳 JQ -23.9 1785
6464 ツバキ・ナカシマ 東証1 -19.3 1131
6541 グレイステクノロジー 東証1 -32.2 19
6626 SEMITEC JQ -18.9 8010
6694 ズーム JQ -31.4 1038
6777 santec JQ -17.6 1278
7047 ポート 東証M -20.4 760
7089 フォースタートアップス 東証M -17.0 2272
7353 KIYOラーニング 東証M -32.1 767
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 -35.9 598
7567 栄電子 JQ -15.2 541
7803 ブシロード 東証M -17.2 1201
9245 リベロ 東証M -26.8 1201
9246 プロジェクトカンパニー 東証M -17.8 2241
4256 サインド 東証M -19.0 1588
4258 網屋 東証M -16.5 1032
9258 CS-C 東証M -19.3 487
4264 セキュア 東証M -20.9 927

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1400 ルーデン・ホールディングス JQG -37.3 131
1724 シンクレイヤ JQ -23.1 655
2158 FRONTEO 東証M -56.1 1593
2181 パーソルホールディングス 東証1 -21.6 2479
2195 アミタホールディングス JQG -21.6 2455
2315 CAICA JQ -17.3 142
2412 ベネフィット・ワン 東証1 -18.4 2465
2433 博報堂DYホールディングス 東証1 -15.9 1547
2932 STIフードホールディングス 東証2 -16.3 1930
2970 グッドライフカンパニー JQ -15.1 585
2987 タスキ 東証M -15.5 813
3393 スターティアホールディングス 東証1 -17.7 640
3465 ケイアイスター不動産 東証1 -27.2 5350
3491 GA technologies 東証M -15.1 770
3649 ファインデックス 東証1 -27.8 694
3680 ホットリンク 東証M -40.6 458
3694 オプティム 東証1 -15.9 868
3696 セレス 東証1 -28.9 1409
3698 CRI・ミドルウェア 東証M -25.1 1016
3851 日本一ソフトウェア JQ -16.0 1215
3853 アステリア 東証1 -16.8 724
3920 アイビーシー 東証1 -17.2 565
3923 ラクス 東証1 -25.2 1753
3925 ダブルスタンダード 東証1 -26.2 1871
3937 Ubicomホールディングス 東証1 -15.8 1927
3940 ノムラシステムコーポレーション 東証1 -18.3 220
3963 シンクロ・フード 東証1 -20.0 250
3970 イノベーション 東証M -33.2 2110
3994 マネーフォワード 東証1 -16.0 4555
4013 勤次郎 東証M -20.6 742
4060 rakumo 東証M -20.7 1006
4068 ベイシス 東証M -28.5 2717
4073 ジィ・シィ企画 東証M -31.4 714
4167 ココペリ 東証M -20.9 1131
4169 ENECHANGE 東証M -16.3 1090
4172 東和ハイシステム JQ -18.3 1930
4176 ココナラ 東証M -21.8 688
4178 Sharing Innovations 東証M -19.3 1702
4196 ネオマーケティング JQ -21.0 1086
4199 ワンダープラネット 東証M -16.1 1059
4222 児玉化学工業 東証2 -16.3 336
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M -15.0 5160
4373 シンプレクス・ホールディングス 東証1 -17.8 1642
4379 Photosynth 東証M -28.0 362
4381 ビープラッツ 東証M -17.2 895
4391 ロジザード 東証M -18.6 1327
4415 ブロードエンタープライズ 東証M -16.1 1139
4416 True Data 東証M -22.4 557
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 東証M -20.4 1769
4443 Sansan 東証1 -16.6 1027
4445 リビン・テクノロジーズ 東証M -25.6 2211
4448 Chatwork 東証M -21.4 549
4449 ギフティ 東証1 -19.2 892
4475 HENNGE 東証M -32.4 825
4476 AI CROSS 東証M -30.0 939
4479 マクアケ 東証M -15.7 1976
4486 ユナイトアンドグロウ 東証M -15.5 1086
4490 ビザスク 東証M -15.0 3535
4837 シダックス JQ -18.4 377
4882 ペルセウスプロテオミクス 東証M -16.9 333
5699 イボキン JQ -19.3 1375
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1 -26.5 3855
6067 インパクトホールディングス 東証M -24.1 2361
6098 リクルートホールディングス 東証1 -20.0 4828
6195 ホープ 東証M -17.8 148
6238 フリュー 東証1 -19.5 1026
6254 野村マイクロ・サイエンス 東証1 -16.7 3660
6265 妙徳 JQ -27.5 1785
6464 ツバキ・ナカシマ 東証1 -22.8 1131
6541 グレイステクノロジー 東証1 -73.7 19
6554 エスユーエス 東証M -16.8 773
6560 エル・ティー・エス 東証1 -16.6 1982
6579 ログリー 東証M -24.7 483
6584 三櫻工業 東証1 -15.7 723
6626 SEMITEC JQ -21.7 8010
6694 ズーム JQ -35.0 1038
6698 ヴィスコ・テクノロジーズ 東証2 -20.0 812
6777 santec JQ -16.5 1278
6869 シスメックス 東証1 -18.3 8771
7047 ポート 東証M -25.6 760
7060 ギークス 東証1 -21.8 1120
7089 フォースタートアップス 東証M -21.5 2272
7092 Fast Fitness Japan 東証M -15.2 1812
7094 NexTone 東証M -23.3 2336
7096 ステムセル研究所 東証M -16.4 2529
7254 ユニバンス 東証2 -23.3 604
7315 IJTT 東証2 -18.8 533
7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 東証M -18.0 2127
7353 KIYOラーニング 東証M -38.8 767
7356 Retty 東証M -18.9 334
7376 BCC 東証M -19.6 983
7379 サーキュレーション 東証M -16.5 2249
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 -46.4 598
7692 アースインフィニティ JQ -15.8 1141
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東証M -19.9 408
7803 ブシロード 東証M -20.2 1201
7864 フジシールインターナショナル 東証1 -21.4 1756
8876 リログループ 東証1 -17.6 1742
8929 青山財産ネットワークス 東証2 -15.9 1112
9245 リベロ 東証M -26.8 1201
9272 ブティックス 東証M -15.8 2216
9438 エムティーアイ 東証1 -16.0 489
9685 KYCOMホールディングス JQ -17.8 359
6524 湖北工業 東証2 -26.0 4995
4256 サインド 東証M -24.9 1588
4255 THECOO 東証M -15.3 2444
4258 網屋 東証M -20.1 1032
4125 三和油化工業 JQS -27.7 3335
9212 Green Earth Institute 東証M -23.5 768
9211 エフ・コード 東証M -23.8 2846
4263 サスメド 東証M -28.3 1154
9258 CS-C 東証M -25.2 487
4261 アジアクエスト 東証M -20.0 2525
4264 セキュア 東証M -34.9 927

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.