本編 株情報

2022/01/25の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/01/25の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2127 日本M&Aセンター 東証1 -18.0 1850
2160 ジーエヌアイグループ 東証M -15.0 1246
2195 アミタホールディングス JQG -33.7 1371
3083 シーズメン JQ -15.7 1014
3133 海帆 東証M -21.8 215
3182 オイシックス・ラ・大地 東証1 -15.7 2277
3189 ANAP JQ -20.3 383
3267 フィル・カンパニー 東証1 -15.8 947
3604 川本産業 東証2 -20.5 1080
4016 MITホールディングス JQ -35.7 700
4055 ティアンドエス 東証M -16.8 1193
4168 ヤプリ 東証M -15.3 2232
4177 i‐plug 東証M -20.4 3430
4412 サイエンスアーツ 東証M -22.3 6290
4416 True Data 東証M -15.3 715
4479 マクアケ 東証M -19.3 3115
4485 JTOWER 東証M -15.9 5800
4591 リボミック 東証M -18.8 215
4888 ステラファーマ 東証M -18.7 665
6047 Gunosy 東証1 -16.7 713
6058 ベクトル 東証1 -15.3 983
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東証M -21.6 595
6269 三井海洋開発 東証1 -22.5 1138
6334 明治機械 東証2 -23.6 225
6658 シライ電子工業 JQ -18.2 418
7037 テノ.ホールディングス 東証1 -19.2 585
7093 アディッシュ 東証M -15.7 850
7363 ベビーカレンダー 東証M -17.7 2351
7370 Enjin 東証M -17.9 2219
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M -20.7 2376
7379 サーキュレーション 東証M -15.6 2372
9270 バリュエンスホールディングス 東証M -16.8 1531
9941 太洋物産 JQ -30.4 1149
4418 JDSC 東証M -16.1 1253
4258 網屋 東証M -15.2 1256

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2127 日本M&Aセンター 東証1 -21.9 1850
2459 アウンコンサルティング 東証2 -17.7 156
2929 ファーマフーズ 東証1 -15.1 1592
2978 ツクルバ 東証M -23.5 565
3083 シーズメン JQ -21.9 1014
3133 海帆 東証M -16.8 215
3182 オイシックス・ラ・大地 東証1 -17.3 2277
3189 ANAP JQ -15.5 383
3267 フィル・カンパニー 東証1 -28.2 947
3358 ワイエスフード JQ -19.5 177
3441 山王 JQ -16.7 1114
3446 ジェイテックコーポレーション 東証1 -18.8 1551
3760 ケイブ JQ -17.8 619
3791 IGポート JQ -16.9 1347
3825 リミックスポイント 東証2 -18.1 307
3856 Abalance 東証2 -15.8 1888
3906 ALBERT 東証M -15.0 3880
3933 チエル JQ -15.8 1002
3936 グローバルウェイ 東証M -15.6 207
3968 セグエグループ 東証1 -16.5 611
3976 シャノン 東証M -16.1 1473
3986 ビーブレイクシステムズ 東証M -17.7 1240
3993 PKSHA Technology 東証M -15.8 1931
3998 すららネット 東証M -17.7 1265
4017 クリーマ 東証M -19.2 881
4051 GMOフィナンシャルゲート 東証M -15.9 16820
4052 フィーチャ 東証M -15.0 465
4055 ティアンドエス 東証M -15.9 1193
4165 プレイド 東証M -23.6 1442
4168 ヤプリ 東証M -19.7 2232
4173 WACUL 東証M -15.9 874
4196 ネオマーケティング JQ -17.9 1244
4370 メディア総研 東証M -16.4 645
4384 ラクスル 東証1 -18.7 3750
4395 アクリート 東証M -15.2 969
4415 ブロードエンタープライズ 東証M -18.9 1301
4432 ウイングアーク1st 東証1 -17.4 1305
4434 サーバーワークス 東証1 -17.3 2352
4443 Sansan 東証1 -17.7 1424
4449 ギフティ 東証1 -17.1 1257
4479 マクアケ 東証M -24.5 3115
4485 JTOWER 東証M -17.1 5800
4487 スペースマーケット 東証M -15.7 603
4574 大幸薬品 東証1 -15.6 599
4591 リボミック 東証M -20.6 215
4592 サンバイオ 東証M -16.8 1055
4598 Delta-Fly Pharma 東証M -17.6 1203
4599 ステムリム 東証M -16.2 668
4667 アイサンテクノロジー JQ -16.6 1569
4882 ペルセウスプロテオミクス 東証M -15.3 326
4883 モダリス 東証M -16.8 387
4885 室町ケミカル JQ -15.9 811
4888 ステラファーマ 東証M -29.8 665
4889 レナサイエンス 東証M -16.0 442
4936 アクシージア 東証M -16.3 829
5423 東京製鐵 東証1 -15.9 1136
5759 日本電解 東証M -16.8 4200
6058 ベクトル 東証1 -16.1 983
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東証M -33.6 595
6205 OKK 東証1 -16.7 1017
6254 野村マイクロ・サイエンス 東証1 -21.0 4140
6269 三井海洋開発 東証1 -22.7 1138
6315 TOWA 東証1 -15.6 2445
6323 ローツェ 東証1 -17.2 10140
6521 オキサイド 東証M -15.3 4820
6522 アスタリスク 東証M -20.1 2142
6541 グレイステクノロジー 東証1 -88.1 63
6618 大泉製作所 東証M -20.3 763
6626 SEMITEC JQ -22.8 9930
6659 メディアリンクス JQ -19.6 236
6779 日本電波工業 東証1 -16.0 1248
6787 メイコー 東証1 -17.9 3760
6881 キョウデン 東証2 -16.7 598
6890 フェローテックホールディングス JQ -18.6 2919
6938 双信電機 東証1 -18.6 637
6966 三井ハイテック 東証1 -15.8 8190
6969 松尾電機 東証2 -15.1 610
7078 INCLUSIVE 東証M -18.8 977
7093 アディッシュ 東証M -24.9 850
7094 NexTone 東証M -17.3 3130
7360 オンデック 東証M -16.8 1351
7363 ベビーカレンダー 東証M -22.7 2351
7370 Enjin 東証M -22.7 2219
7378 アシロ 東証M -15.4 662
7379 サーキュレーション 東証M -18.3 2372
7692 アースインフィニティ JQ -19.8 1351
7777 スリー・ディー・マトリックス JQG -23.0 432
7808 シー・エス・ランバー JQ -16.6 2920
9101 日本郵船 東証1 -16.0 8150
9104 商船三井 東証1 -16.1 8040
9107 川崎汽船 東証1 -18.1 6500
9127 玉井商船 東証2 -18.5 1493
9242 モビルス 東証M -15.1 1027
9245 リベロ 東証M -19.1 1654
9250 GRCS 東証M -18.3 3330
9264 ポエック JQ -21.1 1423
9270 バリュエンスホールディングス 東証M -24.1 1531
9386 日本コンセプト 東証1 -16.8 1317
9418 USEN-NEXT HOLDINGS 東証1 -17.4 2424
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド JQ -16.5 167
9941 太洋物産 JQ -41.5 1149
4418 JDSC 東証M -17.8 1253
6524 湖北工業 東証2 -20.2 6170
2585 ライフドリンク カンパニー 東証2 -15.1 1006
4255 THECOO 東証M -15.4 3200
9522 リニューアブル・ジャパン 東証M -19.0 1249
4258 網屋 東証M -19.2 1256
9212 Green Earth Institute 東証M -15.2 1428
9258 CS-C 東証M -17.3 855

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.