本編 株情報

2022/01/04の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/01/04の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1789 ETSホールディングス JQ 15.7 865
2484 出前館 JQ 19.1 946
3010 ポラリス・ホールディングス 東証2 29.1 76
3779 ジェイ・エスコムホールディングス JQ 52.1 157
3910 エムケイシステム JQ 15.4 453
4080 田中化学研究所 JQ 18.2 2448
4288 アズジェント JQ 21.2 863
4437 gooddaysホールディングス 東証M 18.2 1114
4667 アイサンテクノロジー JQ 45.6 2055
4882 ペルセウスプロテオミクス 東証M 15.8 389
4888 ステラファーマ 東証M 22.8 1047
5704 JMC 東証M 24.8 549
5759 日本電解 東証M 15.2 5620
5817 JMACS 東証2 18.9 544
5922 那須電機鉄工 東証2 21.3 11070
6149 小田原エンジニアリング JQ 18.6 2968
6265 妙徳 JQ 18.2 2586
6292 カワタ 東証1 19.0 1180
6656 インスペック 東証2 33.9 1870
7063 Birdman 東証M 20.6 1962
7254 ユニバンス 東証2 32.4 1088
7369 メイホーホールディングス 東証M 26.8 1514
7689 コパ・コーポレーション 東証M 23.5 1421
7928 旭化学工業 JQ 15.0 887
8550 栃木銀行 東証1 17.5 224
9417 スマートバリュー 東証1 22.9 518
9419 ワイヤレスゲート 東証1 19.4 362
9941 太洋物産 JQ 26.0 1278
9211 None None 53.5 9810

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1737 三井金属エンジニアリング 東証2 40.3 1318
1789 ETSホールディングス JQ 32.8 865
2334 イオレ 東証M 15.8 1217
2484 出前館 JQ 18.8 946
3010 ポラリス・ホールディングス 東証2 21.0 76
3321 ミタチ産業 東証1 18.2 1143
3390 INEST JQ 16.6 75
3779 ジェイ・エスコムホールディングス JQ 52.1 157
3803 イメージ情報開発 JQG 31.8 549
3825 リミックスポイント 東証2 18.7 384
3910 エムケイシステム JQ 15.7 453
4178 Sharing Innovations 東証M 18.8 2529
4242 タカギセイコー JQ 16.9 2037
4288 アズジェント JQ 19.8 863
4394 エクスモーション 東証M 15.3 980
4437 gooddaysホールディングス 東証M 18.5 1114
4616 川上塗料 東証2 27.4 2557
4667 アイサンテクノロジー JQ 46.4 2055
4888 ステラファーマ 東証M 44.6 1047
5358 イソライト工業 東証1 15.3 1197
5704 JMC 東証M 21.0 549
5759 日本電解 東証M 18.3 5620
5817 JMACS 東証2 16.3 544
5922 那須電機鉄工 東証2 15.4 11070
6149 小田原エンジニアリング JQ 15.4 2968
6166 中村超硬 東証M 15.1 560
6265 妙徳 JQ 20.8 2586
6292 カワタ 東証1 22.7 1180
6522 アスタリスク 東証M 30.9 3250
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東証M 15.3 489
6656 インスペック 東証2 28.9 1870
6757 OSGコーポレーション JQ 16.2 1183
6881 キョウデン 東証2 19.1 806
6898 トミタ電機 JQ 15.9 2376
7254 ユニバンス 東証2 31.3 1088
7369 メイホーホールディングス 東証M 24.4 1514
7416 はるやまホールディングス 東証1 15.7 521
8527 愛知銀行 東証1 22.6 4580
8550 栃木銀行 東証1 19.1 224
8922 日本アセットマーケティング 東証M 48.4 163
9417 スマートバリュー 東証1 19.5 518
9941 太洋物産 JQ 30.3 1278
9211 None None 73.5 9810
4263 None None 18.3 2108
4261 None None 18.9 5800

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.