本編 株情報

2021/11/30の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2021/11/30の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2158 FRONTEO 東証M -19.9 3600
2162 nms ホールディングス JQ -17.6 238
2170 リンクアンドモチベーション 東証1 -20.0 707
2404 鉄人化計画 東証2 -15.9 449
2479 ジェイテック JQG -28.9 208
2981 ランディックス 東証M -17.1 3330
3185 夢展望 東証M -15.5 324
3264 アスコット JQ -15.1 201
3856 Abalance 東証2 -16.2 3870
3926 オープンドア 東証1 -16.7 1827
3936 グローバルウェイ 東証M -15.1 1820
3986 ビーブレイクシステムズ 東証M -25.1 1560
4361 川口化学工業 東証2 -16.1 1317
4449 ギフティ 東証1 -18.8 2592
4493 サイバーセキュリティクラウド 東証M -16.4 2103
4582 シンバイオ製薬 JQG -17.6 1304
4616 川上塗料 東証2 -15.6 2839
4882 ペルセウスプロテオミクス 東証M -15.7 392
6030 アドベンチャー 東証M -19.9 9030
6031 サイジニア 東証M -21.8 1416
6063 日本エマージェンシーアシスタンス JQ -15.1 1116
6195 ホープ 東証M -46.6 241
6522 アスタリスク 東証M -20.7 3720
6574 コンヴァノ 東証M -17.0 691
6578 エヌリンクス 東証2 -15.8 328
7038 フロンティア・マネジメント 東証1 -16.1 816
7042 アクセスグループ・ホールディングス JQ -17.7 809
7078 INCLUSIVE 東証M -18.1 2010
7187 ジェイリース 東証1 -15.0 2055
7408 ジャムコ 東証1 -15.6 827
7590 タカショー 東証1 -21.3 715
7695 交換できるくん 東証M -16.7 3270
7745 エー・アンド・デイ 東証1 -17.3 1118
7849 スターツ出版 JQ -16.8 3235
8040 東京ソワール 東証2 -20.9 855
8746 第一商品 JQ -16.5 135
8890 レーサム JQ -16.8 551
9240 デリバリーコンサルティング 東証M -15.6 1330
9717 ジャステック 東証1 -17.4 1018
9250 GRCS 東証M -29.1 8080
9251 AB&Company 東証M -15.4 1167
9252 None None -35.6 1593
9253 None None -20.4 1215

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2158 FRONTEO 東証M -16.4 3600
2162 nms ホールディングス JQ -15.7 238
2170 リンクアンドモチベーション 東証1 -20.6 707
2215 第一屋製パン 東証1 -15.8 529
2222 寿スピリッツ 東証1 -15.0 6160
2404 鉄人化計画 東証2 -15.9 449
2440 ぐるなび 東証1 -16.3 469
2477 手間いらず 東証1 -15.3 5160
2479 ジェイテック JQG -22.6 208
2656 ベクター JQ -17.2 350
3004 神栄 東証1 -16.5 821
3036 アルコニックス 東証1 -28.1 1175
3135 マーケットエンタープライズ 東証1 -27.7 755
3137 ファンデリー 東証M -15.1 413
3150 グリムス 東証1 -15.6 2525
3185 夢展望 東証M -30.5 324
3370 フジタコーポレーション JQ -15.4 318
3415 TOKYO BASE 東証1 -16.2 669
3491 GA technologies 東証M -17.2 1364
3547 串カツ田中ホールディングス 東証1 -16.3 1933
3550 スタジオアタオ 東証M -16.0 288
3611 マツオカコーポレーション 東証1 -15.1 1217
3625 テックファームホールディングス JQG -15.4 597
3639 ボルテージ 東証1 -15.9 344
3645 メディカルネット 東証M -16.1 509
3656 KLab 東証1 -20.1 556
3662 エイチーム 東証1 -16.8 1058
3677 システム情報 東証1 -15.0 880
3691 リアルワールド 東証M -17.5 792
3698 CRI・ミドルウェア 東証M -16.2 1282
3814 アルファクス・フード・システム JQG -21.4 699
3815 メディア工房 東証M -17.1 318
3856 Abalance 東証2 -26.1 3870
3900 クラウドワークス 東証M -15.9 1213
3901 マークラインズ 東証1 -16.0 2648
3904 カヤック 東証M -15.0 684
3909 ショーケース 東証1 -15.1 500
3915 テラスカイ 東証1 -16.8 2049
3923 ラクス 東証1 -15.8 3070
3926 オープンドア 東証1 -16.8 1827
3928 マイネット 東証1 -19.1 601
3936 グローバルウェイ 東証M -36.6 1820
3962 チェンジ 東証1 -18.1 2110
3984 ユーザーローカル 東証1 -15.6 1626
3986 ビーブレイクシステムズ 東証M -15.6 1560
3993 PKSHA Technology 東証M -15.7 2328
3997 トレードワークス JQ -22.6 950
3999 ナレッジスイート 東証M -17.7 820
4054 日本情報クリエイト 東証M -16.4 1072
4056 ニューラルポケット 東証M -17.4 1678
4060 rakumo 東証M -18.4 1422
4069 BlueMeme 東証M -15.2 2075
4070 BlueMeme 東証M -15.2 2075
4073 ジィ・シィ企画 東証M -18.3 1210
4075 ブレインズテクノロジー 東証M -15.8 2180
4082 第一稀元素化学工業 東証1 -17.0 1278
4124 大阪油化工業 JQ -16.5 1851
4167 ココペリ 東証M -16.0 2195
4169 ENECHANGE 東証M -17.2 7020
4170 Kaizen Platform 東証M -15.0 604
4173 WACUL 東証M -18.5 1220
4175 coly 東証M -19.6 2994
4178 Sharing Innovations 東証M -20.3 2141
4193 ファブリカコミュニケーションズ JQ -17.3 2608
4199 ワンダープラネット 東証M -18.3 2030
4288 アズジェント JQ -19.8 825
4361 川口化学工業 東証2 -20.2 1317
4370 メディア総研 東証M -15.4 1081
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M -33.1 7840
4374 ROBOT PAYMENT 東証M -15.3 3430
4378 CINC 東証M -16.2 2844
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証M -15.3 1690
4397 チームスピリット 東証M -16.4 728
4427 EduLab 東証1 -17.6 1178
4428 シノプス 東証M -15.8 1260
4435 カオナビ 東証M -17.2 2634
4445 リビン・テクノロジーズ 東証M -25.9 4630
4449 ギフティ 東証1 -25.9 2592
4477 BASE 東証M -17.9 682
4486 ユナイトアンドグロウ 東証M -18.0 1717
4488 AI inside 東証M -16.5 5940
4493 サイバーセキュリティクラウド 東証M -24.7 2103
4496 コマースOneホールディングス 東証M -20.1 1294
4497 ロコガイド 東証M -20.1 1294
4498 サイバートラスト 東証M -18.3 3685
4582 シンバイオ製薬 JQG -29.9 1304
4592 サンバイオ 東証M -16.2 1033
4881 ファンペップ 東証M -16.1 255
4882 ペルセウスプロテオミクス 東証M -15.7 392
4883 モダリス 東証M -16.6 732
4936 アクシージア 東証M -18.6 844
5337 ダントーホールディングス 東証1 -16.2 198
6031 サイジニア 東証M -25.3 1416
6166 中村超硬 東証M -16.3 556
6172 メタップス 東証M -17.5 963
6188 富士ソフトサービスビューロ 東証2 -16.9 317
6195 ホープ 東証M -43.2 241
6205 OKK 東証1 -21.7 742
6240 ヤマシンフィルタ 東証1 -17.2 523
6522 アスタリスク 東証M -30.3 3720
6532 ベイカレント・コンサルティング 東証1 -15.3 47300
6533 Orchestra Holdings 東証1 -18.7 3970
6548 旅工房 東証M -15.0 989
6552 GameWith 東証1 -15.2 504
6553 ソウルドアウト 東証1 -20.4 997
6554 エスユーエス 東証M -28.4 940
6561 HANATOUR JAPAN 東証M -20.8 631
6565 ABホテル JQ -17.0 1156
6574 コンヴァノ 東証M -15.7 691
6577 ベストワンドットコム 東証M -17.8 1863
6597 HPCシステムズ 東証M -16.0 2980
6618 大泉製作所 東証M -15.3 763
6630 ヤーマン 東証1 -16.3 1008
6631 ヤーマン 東証1 -16.3 1008
6658 シライ電子工業 JQ -20.2 458
6721 ウインテスト 東証2 -16.1 180
6776 天昇電気工業 東証2 -18.0 371
6803 ティアック 東証1 -15.7 123
6817 スミダコーポレーション 東証1 -16.6 1122
6890 フェローテックホールディングス JQ -16.3 3730
6946 日本アビオニクス 東証2 -16.5 2524
7013 IHI 東証1 -15.3 2141
7042 アクセスグループ・ホールディングス JQ -45.7 809
7048 ベルトラ 東証M -15.6 461
7063 Birdman 東証M -15.1 1162
7069 サイバー・バズ 東証M -24.1 1237
7072 インティメート・マージャー 東証M -19.8 1816
7082 ジモティー 東証M -16.8 3630
7089 フォースタートアップス 東証M -20.2 4675
7256 河西工業 東証1 -16.1 266
7353 KIYOラーニング 東証M -20.1 1186
7356 Retty 東証M -18.0 645
7371 全研本社 東証M -16.0 1024
7378 アシロ 東証M -15.7 578
7408 ジャムコ 東証1 -15.8 827
7477 ムラキ JQ -15.7 1177
7590 タカショー 東証1 -22.0 715
7685 BuySell Technologies 東証M -18.1 3760
7695 交換できるくん 東証M -22.2 3270
7745 エー・アンド・デイ 東証1 -18.5 1118
7827 オービス JQ -15.3 861
7849 スターツ出版 JQ -16.8 3235
8746 第一商品 JQ -18.3 135
8876 リログループ 東証1 -15.5 2093
8890 レーサム JQ -20.2 551
9010 富士急行 東証1 -17.0 4105
9202 ANAホールディングス 東証1 -16.6 2240
9240 デリバリーコンサルティング 東証M -16.4 1330
9246 プロジェクトカンパニー 東証M -27.7 4665
9274 国際紙パルプ商事 東証1 -15.0 311
9603 エイチ・アイ・エス 東証1 -15.0 1941
9717 ジャステック 東証1 -20.7 1018
9878 セキド 東証2 -16.0 1001
9928 ミロク情報サービス 東証1 -15.1 1464
9252 None None -54.7 1593
9253 None None -20.4 1215

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.