本編 株情報

2021/11/22の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2021/11/22の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2164 地域新聞社 JQG 21.0 517
2385 総医研ホールディングス 東証M 22.6 371
2479 ジェイテック JQG 46.5 283
2983 アールプランナー 東証M 21.4 9130
3135 マーケットエンタープライズ 東証1 37.2 1016
3467 アグレ都市デザイン 東証1 15.9 1885
3680 ホットリンク 東証M 24.3 1018
3691 リアルワールド 東証M 30.7 983
3814 アルファクス・フード・システム JQG 15.8 872
3986 ビーブレイクシステムズ 東証M 18.6 1895
3997 トレードワークス JQ 18.7 1201
4374 ROBOT PAYMENT 東証M 18.1 4025
4445 リビン・テクノロジーズ 東証M 38.8 6090
4486 ユナイトアンドグロウ 東証M 20.6 2068
6190 フェニックスバイオ 東証M 17.6 658
6195 ホープ 東証M 70.7 401
6205 OKK 東証1 111.5 944
6378 木村化工機 東証1 25.8 1082
6537 WASHハウス 東証M 18.9 525
6554 エスユーエス 東証M 26.8 1292
6658 シライ電子工業 JQ 38.6 571
6776 天昇電気工業 東証2 18.5 448
6875 メガチップス 東証1 15.5 4855
7036 イーエムネットジャパン 東証M 17.7 3955
7042 アクセスグループ・ホールディングス JQ 52.5 1315
7094 NexTone 東証M 15.4 5060
7734 理研計器 東証1 18.0 4975
7827 オービス JQ 19.1 1007
7946 光陽社 東証2 18.2 1662
8040 東京ソワール 東証2 36.1 1062
9250 GRCS 東証M 35.9 8900

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1852 淺沼組 東証1 17.3 5500
2158 FRONTEO 東証M 44.5 4440
2164 地域新聞社 JQG 20.7 517
2307 クロスキャット 東証1 28.1 1584
2385 総医研ホールディングス 東証M 18.8 371
2479 ジェイテック JQG 46.5 283
2983 アールプランナー 東証M 15.8 9130
2987 タスキ 東証M 24.7 3580
3135 マーケットエンタープライズ 東証1 41.0 1016
3185 夢展望 東証M 21.4 448
3467 アグレ都市デザイン 東証1 23.3 1885
3491 GA technologies 東証M 16.7 1625
3680 ホットリンク 東証M 42.5 1018
3691 リアルワールド 東証M 42.1 983
3814 アルファクス・フード・システム JQG 24.3 872
3936 グローバルウェイ 東証M 39.6 2740
3962 チェンジ 東証1 28.0 2539
3986 ビーブレイクシステムズ 東証M 25.9 1895
3993 PKSHA Technology 東証M 23.9 2743
3997 トレードワークス JQ 35.3 1201
4051 GMOフィナンシャルゲート 東証M 17.1 32600
4080 田中化学研究所 JQ 27.7 1982
4100 戸田工業 東証1 16.2 3635
4180 Appier Group 東証M 30.9 1812
4199 ワンダープラネット 東証M 16.8 2444
4334 ユークス JQ 20.0 610
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M 67.4 11160
4374 ROBOT PAYMENT 東証M 16.2 4025
4392 FIG 東証1 16.5 362
4445 リビン・テクノロジーズ 東証M 81.0 6090
4486 ユナイトアンドグロウ 東証M 20.5 2068
4499 Speee JQ 17.8 5920
4582 シンバイオ製薬 JQG 30.2 1781
4616 川上塗料 東証2 24.1 3240
4777 ガーラ JQ 18.3 312
4889 レナサイエンス 東証M 17.5 901
6190 フェニックスバイオ 東証M 21.3 658
6195 ホープ 東証M 54.0 401
6205 OKK 東証1 117.7 944
6338 タカトリ 東証2 27.4 1783
6378 木村化工機 東証1 28.3 1082
6537 WASHハウス 東証M 17.4 525
6554 エスユーエス 東証M 63.6 1292
6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 東証M 30.0 912
6616 トレックス・セミコンダクター 東証1 28.3 3770
6658 シライ電子工業 JQ 35.7 571
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東証2 15.0 2624
6694 ズーム JQ 21.1 4620
6776 天昇電気工業 東証2 16.7 448
6875 メガチップス 東証1 15.8 4855
6944 メガチップス 東証1 15.6 5820
6989 北陸電気工業 東証1 16.7 1291
7036 イーエムネットジャパン 東証M 21.0 3955
7042 アクセスグループ・ホールディングス JQ 56.6 1315
7047 ポート 東証M 22.4 1305
7078 INCLUSIVE 東証M 15.0 2111
7094 NexTone 東証M 20.5 5060
7362 T.S.I 東証M 24.5 2980
7477 ムラキ JQ 17.5 1386
7685 BuySell Technologies 東証M 24.9 4525
7715 長野計器 東証1 24.6 1825
7734 理研計器 東証1 36.5 4975
7758 セコニック 東証2 124.7 3375
7777 スリー・ディー・マトリックス JQG 15.0 352
7809 壽屋 JQ 47.8 5950
7816 スノーピーク 東証1 16.9 8260
7827 オービス JQ 19.3 1007
7849 スターツ出版 JQ 20.9 3880
7946 光陽社 東証2 15.9 1662
8040 東京ソワール 東証2 37.0 1062
8783 GFA JQ 39.9 158
9240 デリバリーコンサルティング 東証M 18.7 1581
9246 プロジェクトカンパニー 東証M 37.3 6220
9624 長大 東証1 27.7 961
9625 セレスポ JQ 24.1 1240
9250 GRCS 東証M 35.9 8900

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.